
Omiljeni
Akcija

44.99
473.58 din/kg
79.99
842.00 din/kg
99.30
1045.26 din/kg
99.47
1047.05 din/kg
108.99
1147.26 din/kg
109.40
1151.58 din/kg
109.40
1151.58 din/kg
110.00
1157.89 din/kg114.49
1205.16 din/kg
114.49
1205.16 din/kg
114.49
1205.16 din/kg
114.50
1205.26 din/kg114.54
1205.68 din/kg114.54
1205.68 din/kg114.54
1205.68 din/kg114.99
1210.42 din/kg
115.78
1218.74 din/kgOpis proizvoda i karakteristike
Brend: Carnex
Količina i jedinica mere: 95g
Poznati bar-kodovi: 8600012704167
Grafikon promene cena
Prodavac :
Vremenski period :

Poređenje jediničnih cena
Najjeftinije po kg: DTL Podunavlje po 473.58 din/kg
| Prodavac | Pakovanje | Cena | Cena po jedinici |
|---|---|---|---|
![]() | 95g | 44.99 din | 473.58 din/kg |
![]() | 95g | 79.99 din | 842.00 din/kg |
![]() | 95g | 99.30 din | 1045.26 din/kg |
![]() | 95g | 99.47 din | 1047.05 din/kg |
![]() | 95g | 108.99 din | 1147.26 din/kg |
![]() | 95g | 109.40 din | 1151.58 din/kg |
![]() | 95g | 109.40 din | 1151.58 din/kg |
![]() | 95g | 110.00 din | 1157.89 din/kg |
| 95g | 114.49 din | 1205.16 din/kg | |
![]() | 95g | 114.49 din | 1205.16 din/kg |
![]() | 95g | 114.49 din | 1205.16 din/kg |
![]() | 95g | 114.50 din | 1205.26 din/kg |
| 95g | 114.54 din | 1205.68 din/kg | |
| 95g | 114.54 din | 1205.68 din/kg | |
| 95g | 114.54 din | 1205.68 din/kg | |
| 95g | 114.99 din | 1210.42 din/kg | |
![]() | 95g | 115.78 din | 1218.74 din/kg |
Varijante pakovanja
| Varijanta | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Najjeftinija | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64.941298.80 din/kg | 65.281305.60 din/kg | 68.991379.80 din/kg | 74.991499.80 din/kg | 75.991519.80 din/kg | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1298.80 din/kg | |
84.491126.53 din/kg | 79.991066.53 din/kg | 82.991106.53 din/kg | — | — | 82.991106.53 din/kg | 83.991119.87 din/kg | 83.991119.87 din/kg | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1066.53 din/kg | |
| — | 115.781218.74 din/kg | 114.491205.16 din/kg | — | 114.991210.42 din/kg | 114.491205.16 din/kg | 114.541205.68 din/kg | 114.541205.68 din/kg | 44.99473.58 din/kg | 79.99842.00 din/kg | 99.301045.26 din/kg | 99.471047.05 din/kg | 108.991147.26 din/kg | 109.401151.58 din/kg | 109.401151.58 din/kg | 110.001157.89 din/kg | 114.491205.16 din/kg | 114.501205.26 din/kg | 114.541205.68 din/kg | 473.58 din/kg |
Mapa dostupnosti
Dostupno kod 17 od 75 prodavaca
✓44.99 RSD473.58 din/kg

✓79.99 RSD842.00 din/kg

✓99.30 RSD1045.26 din/kg

✓99.47 RSD1047.05 din/kg

✓108.99 RSD1147.26 din/kg

✓109.40 RSD1151.58 din/kg

✓109.40 RSD1151.58 din/kg

✓110.00 RSD1157.89 din/kg
✓114.49 RSD1205.16 din/kg

✓114.49 RSD1205.16 din/kg

✓114.49 RSD1205.16 din/kg

✓114.50 RSD1205.26 din/kg
✓114.54 RSD1205.68 din/kg
✓114.54 RSD1205.68 din/kg
✓114.54 RSD1205.68 din/kg
✓114.99 RSD1210.42 din/kg

✓115.78 RSD1218.74 din/kg
Prijave cena korisnika
Cene koje su kupci prijavili na licu mesta
Još nema prijava za ovaj proizvod. Budi prvi koji će prijaviti cenu!
96.60
1288.00 din/kg96.60
1288.00 din/kg
72.14
1442.80 din/kg
72.14
1442.80 din/kg
79.97
666.42 din/kg
80.99
674.92 din/kg
427.00
427.00 din/kg
1207.99
1207.99 din/kg
360.00
360.00 din/kg
140.00
933.33 din/kg

