
Omiljeni
Akcija

49.99
526.21 din/kg
96.70
1017.89 din/kg
99.99
1052.53 din/kg
108.99
1147.26 din/kg
109.40
1151.58 din/kg
109.40
1151.58 din/kg
110.00
1157.89 din/kg114.49
1205.16 din/kg
114.49
1205.16 din/kg
114.49
1205.16 din/kg
114.50
1205.26 din/kg114.54
1205.68 din/kg114.54
1205.68 din/kg114.54
1205.68 din/kg
115.78
1218.74 din/kgGrafikon promene cena
Prodavac :
Vremenski period :

Poređenje jediničnih cena
Najjeftinije po kg: DTL Vum po 526.21 din/kg
| Prodavac | Pakovanje | Cena | Cena po jedinici |
|---|---|---|---|
![]() | 95g | 49.99 din | 526.21 din/kg |
![]() | 95g | 96.70 din | 1017.89 din/kg |
![]() | 95g | 99.99 din | 1052.53 din/kg |
![]() | 95g | 108.99 din | 1147.26 din/kg |
![]() | 95g | 109.40 din | 1151.58 din/kg |
![]() | 95g | 109.40 din | 1151.58 din/kg |
![]() | 95g | 110.00 din | 1157.89 din/kg |
| 95g | 114.49 din | 1205.16 din/kg | |
![]() | 95g | 114.49 din | 1205.16 din/kg |
![]() | 95g | 114.49 din | 1205.16 din/kg |
![]() | 95g | 114.50 din | 1205.26 din/kg |
| 95g | 114.54 din | 1205.68 din/kg | |
| 95g | 114.54 din | 1205.68 din/kg | |
| 95g | 114.54 din | 1205.68 din/kg | |
![]() | 95g | 115.78 din | 1218.74 din/kg |
Varijante pakovanja
| Varijanta | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Najjeftinija | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61.991239.80 din/kg | 61.991239.80 din/kg | 65.281305.60 din/kg | 74.991499.80 din/kg | 75.991519.80 din/kg | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1239.80 din/kg | |
85.991146.53 din/kg | 85.991146.53 din/kg | 79.991066.53 din/kg | — | — | 84.401125.33 din/kg | 96.601288.00 din/kg | 96.601288.00 din/kg | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1066.53 din/kg | |
114.491205.16 din/kg | 114.491205.16 din/kg | 115.781218.74 din/kg | — | — | — | 114.541205.68 din/kg | 114.541205.68 din/kg | 49.99526.21 din/kg | 96.701017.89 din/kg | 99.991052.53 din/kg | 108.991147.26 din/kg | 109.401151.58 din/kg | 109.401151.58 din/kg | 110.001157.89 din/kg | 114.491205.16 din/kg | 114.501205.26 din/kg | 114.541205.68 din/kg | 526.21 din/kg |
Mapa dostupnosti
Dostupno kod 15 od 75 prodavaca
✓49.99 RSD526.21 din/kg

✓96.70 RSD1017.89 din/kg

✓99.99 RSD1052.53 din/kg

✓108.99 RSD1147.26 din/kg

✓109.40 RSD1151.58 din/kg

✓109.40 RSD1151.58 din/kg

✓110.00 RSD1157.89 din/kg
✓114.49 RSD1205.16 din/kg

✓114.49 RSD1205.16 din/kg

✓114.49 RSD1205.16 din/kg

✓114.50 RSD1205.26 din/kg
✓114.54 RSD1205.68 din/kg
✓114.54 RSD1205.68 din/kg
✓114.54 RSD1205.68 din/kg

✓115.78 RSD1218.74 din/kg
Prijave cena korisnika
Cene koje su kupci prijavili na licu mesta
Još nema prijava za ovaj proizvod. Budi prvi koji će prijaviti cenu!

72.14
1442.80 din/kg
79.99
1066.53 din/kg
79.00
1580.00 din/kg
97.99
1306.53 din/kg
97.99
1306.53 din/kg
72.14
1442.80 din/kg
154.99
2066.53 din/kg
182.39
2431.87 din/kg
79.83
665.25 din/kg
80.99
674.92 din/kg
79.97
666.42 din/kg
80.99
674.92 din/kg
