
Omiljeni
Akcija
1334.00
2223.33 din/kg
1334.00
2223.33 din/kg
1334.00
2223.33 din/kg
1376.99
2294.98 din/kg1399.65
2332.75 din/kg1399.65
2332.75 din/kg1431.99
2386.65 din/kg
1487.99
2479.98 din/kgOpis proizvoda i karakteristike
Brend: Stamevski
Količina i jedinica mere: 1kom
Poznati bar-kodovi: 8606107254975
Grafikon promene cena
Prodavac :
Vremenski period :

Poređenje jediničnih cena
Najjeftinije po kg: Maxi po 2223.33 din/kg
| Prodavac | Pakovanje | Cena | Cena po jedinici |
|---|---|---|---|
| 600g | 1334.00 din | 2223.33 din/kg | |
![]() | 600g | 1334.00 din | 2223.33 din/kg |
![]() | 600g | 1334.00 din | 2223.33 din/kg |
![]() | 600g | 1376.99 din | 2294.98 din/kg |
| 600g | 1399.65 din | 2332.75 din/kg | |
| 600g | 1399.65 din | 2332.75 din/kg | |
| 600g | 1431.99 din | 2386.65 din/kg | |
![]() | 600g | 1487.99 din | 2479.98 din/kg |
Varijante pakovanja
| Varijanta | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Najjeftinija | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1334.002223.33 din/kg | 1334.002223.33 din/kg | 1334.002223.33 din/kg | 1376.992294.98 din/kg | 1399.652332.75 din/kg | 1399.652332.75 din/kg | 1431.992386.65 din/kg | 1487.992479.98 din/kg | — | 2223.33 din/kg | |
2152.002152.00 din/kg | 2152.002152.00 din/kg | 2152.002152.00 din/kg | — | 2257.502257.50 din/kg | 2257.502257.50 din/kg | 2309.992309.99 din/kg | 2399.992399.99 din/kg | — | 2152.00 din/kg | |
3198.002132.00 din/kg | 3198.002132.00 din/kg | 3198.002132.00 din/kg | — | 3354.002236.00 din/kg | 3354.002236.00 din/kg | 3399.992266.66 din/kg | 3565.992377.33 din/kg | 3220.702147.13 din/kg | 2132.00 din/kg | |
| — | — | — | — | 4398.902199.45 din/kg | 4398.902199.45 din/kg | 4500.992250.50 din/kg | 4704.992352.50 din/kg | 4224.102112.05 din/kg | 2112.05 din/kg |
Mapa dostupnosti
Dostupno kod 8 od 75 prodavaca✓1334.00 RSD2223.33 din/kg

✓1334.00 RSD2223.33 din/kg

✓1334.00 RSD2223.33 din/kg

✓1376.99 RSD2294.98 din/kg
✓1399.65 RSD2332.75 din/kg
✓1399.65 RSD2332.75 din/kg
✓1431.99 RSD2386.65 din/kg

✓1487.99 RSD2479.98 din/kg
Prijave cena korisnika
Cene koje su kupci prijavili na licu mesta
Još nema prijava za ovaj proizvod. Budi prvi koji će prijaviti cenu!

3.14
2.10 din/kg3120.00
2080.00 din/kg
1758.00
2197.50 din/kg
1758.00
2197.50 din/kg
1758.00
2197.50 din/kg
1814.99
2268.74 din/kg1844.70
2305.88 din/kg1844.70
2305.88 din/kg+2 vise

3198.00
2132.00 din/kg
3198.00
2132.00 din/kg
3198.00
2132.00 din/kg
3220.70
2147.13 din/kg3354.00
2236.00 din/kg3354.00
2236.00 din/kg+2 vise
2100.00
2100.00 din/kg1279.99
2559.98 din/kg
4224.10
2112.05 din/kg4398.90
2199.45 din/kg4398.90
2199.45 din/kg4500.99
2250.49 din/kg
4704.99
2352.49 din/kg
179.21
640.04 din/kg199.99
714.25 din/kg
696.99
3484.95 din/kg