
Omiljeni
Akcija
3198.00
2132.00 din/kg
3198.00
2132.00 din/kg
3198.00
2132.00 din/kg
3220.70
2147.13 din/kg3354.00
2236.00 din/kg3354.00
2236.00 din/kg3399.99
2266.66 din/kg
3565.99
2377.33 din/kgOpis proizvoda i karakteristike
Brend: Stamevski
Količina i jedinica mere: 1kom
Poznati bar-kodovi: 8606106693638
Grafikon promene cena
Prodavac :
Vremenski period :

Poređenje jediničnih cena
Najjeftinije po kg: Maxi po 2132.00 din/kg
| Prodavac | Pakovanje | Cena | Cena po jedinici |
|---|---|---|---|
| 1.5kg | 3198.00 din | 2132.00 din/kg | |
![]() | 1.5kg | 3198.00 din | 2132.00 din/kg |
![]() | 1.5kg | 3198.00 din | 2132.00 din/kg |
![]() | 1.5kg | 3220.70 din | 2147.13 din/kg |
| 1.5kg | 3354.00 din | 2236.00 din/kg | |
| 1.5kg | 3354.00 din | 2236.00 din/kg | |
| 1.5kg | 3399.99 din | 2266.66 din/kg | |
![]() | 1.5kg | 3565.99 din | 2377.33 din/kg |
Varijante pakovanja
| Varijanta | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Najjeftinija | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1334.002223.33 din/kg | 1334.002223.33 din/kg | 1334.002223.33 din/kg | 1376.992294.98 din/kg | 1399.652332.75 din/kg | 1399.652332.75 din/kg | 1431.992386.65 din/kg | 1487.992479.98 din/kg | — | 2223.33 din/kg | |
2152.002152.00 din/kg | 2152.002152.00 din/kg | 2152.002152.00 din/kg | — | 2257.502257.50 din/kg | 2257.502257.50 din/kg | 2309.992309.99 din/kg | 2399.992399.99 din/kg | — | 2152.00 din/kg | |
3198.002132.00 din/kg | 3198.002132.00 din/kg | 3198.002132.00 din/kg | — | 3354.002236.00 din/kg | 3354.002236.00 din/kg | 3399.992266.66 din/kg | 3565.992377.33 din/kg | 3220.702147.13 din/kg | 2132.00 din/kg | |
| — | — | — | — | 4398.902199.45 din/kg | 4398.902199.45 din/kg | 4500.992250.50 din/kg | 4704.992352.50 din/kg | 4224.102112.05 din/kg | 2112.05 din/kg |
Mapa dostupnosti
Dostupno kod 8 od 75 prodavaca✓3198.00 RSD2132.00 din/kg

✓3198.00 RSD2132.00 din/kg

✓3198.00 RSD2132.00 din/kg

✓3220.70 RSD2147.13 din/kg
✓3354.00 RSD2236.00 din/kg
✓3354.00 RSD2236.00 din/kg
✓3399.99 RSD2266.66 din/kg

✓3565.99 RSD2377.33 din/kg
Prijave cena korisnika
Cene koje su kupci prijavili na licu mesta
Još nema prijava za ovaj proizvod. Budi prvi koji će prijaviti cenu!

3.14
2.10 din/kg3120.00
2080.00 din/kg
1758.00
2197.50 din/kg
1758.00
2197.50 din/kg
1758.00
2197.50 din/kg
1814.99
2268.74 din/kg1844.70
2305.88 din/kg1844.70
2305.88 din/kg+2 vise
2100.00
2100.00 din/kg1279.99
2559.98 din/kg
4224.10
2112.05 din/kg4398.90
2199.45 din/kg4398.90
2199.45 din/kg4500.99
2250.49 din/kg
4704.99
2352.49 din/kg2644.50
2644.50 din/kg2644.50
2644.50 din/kg
2228.99
2786.24 din/kg1747.95
2184.94 din/kg1747.95
2184.94 din/kg1787.99
2234.99 din/kg
1859.99
2324.99 din/kg