
Omiljeni
Akcija
43.99
1759.60 din/kg
43.99
1759.60 din/kg
43.99
1759.60 din/kg
44.99
1799.60 din/kg
45.99
1839.60 din/kg
45.99
1839.60 din/kg
45.99
1839.60 din/kg
45.99
1839.60 din/kg
46.00
1840.00 din/kg46.04
1841.60 din/kg
46.45
1858.00 din/kg
46.52
1860.80 din/kg
46.53
1861.20 din/kg
46.53
1861.20 din/kg
51.50
2060.00 din/kgOpis proizvoda i karakteristike
Brend: Chipsy
Količina i jedinica mere: 1kom
Poznati bar-kodovi: 8606017379652
Grafikon promene cena
Prodavac :
Vremenski period :

Poređenje jediničnih cena
Najjeftinije po kg: Maxi po 1759.60 din/kg
| Prodavac | Pakovanje | Cena | Cena po jedinici |
|---|---|---|---|
| 25g | 43.99 din | 1759.60 din/kg | |
![]() | 25g | 43.99 din | 1759.60 din/kg |
![]() | 25g | 43.99 din | 1759.60 din/kg |
![]() | 25g | 44.99 din | 1799.60 din/kg |
![]() | 25g | 45.99 din | 1839.60 din/kg |
![]() | 25g | 45.99 din | 1839.60 din/kg |
![]() | 25g | 45.99 din | 1839.60 din/kg |
![]() | 25g | 45.99 din | 1839.60 din/kg |
![]() | 25g | 46.00 din | 1840.00 din/kg |
| 25g | 46.04 din | 1841.60 din/kg | |
![]() | 25g | 46.45 din | 1858.00 din/kg |
![]() | 25g | 46.52 din | 1860.80 din/kg |
![]() | 25g | 46.53 din | 1861.20 din/kg |
![]() | 25g | 46.53 din | 1861.20 din/kg |
![]() | 25g | 51.50 din | 2060.00 din/kg |
Varijante pakovanja
| Varijanta | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Najjeftinija | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43.991759.60 din/kg | 43.991759.60 din/kg | 43.991759.60 din/kg | 44.991799.60 din/kg | 45.991839.60 din/kg | 45.991839.60 din/kg | 45.991839.60 din/kg | 45.991839.60 din/kg | 46.001840.00 din/kg | 46.041841.60 din/kg | 46.451858.00 din/kg | 46.521860.80 din/kg | 46.531861.20 din/kg | 46.531861.20 din/kg | 51.502060.00 din/kg | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1759.60 din/kg | |
91.991533.17 din/kg | 91.991533.17 din/kg | 91.991533.17 din/kg | 99.991666.50 din/kg | 94.991583.17 din/kg | — | — | 95.991599.83 din/kg | 97.001616.67 din/kg | 96.321605.33 din/kg | 97.251620.83 din/kg | 97.331622.17 din/kg | 97.341622.33 din/kg | 97.341622.33 din/kg | 106.001766.67 din/kg | 78.201303.33 din/kg | 90.001500.00 din/kg | 94.271571.17 din/kg | 94.271571.17 din/kg | 94.991583.17 din/kg | 97.001616.67 din/kg | 97.331622.17 din/kg | 97.341622.33 din/kg | 99.991666.50 din/kg | — | 1303.33 din/kg | |
139.491468.32 din/kg | 139.491468.32 din/kg | 139.491468.32 din/kg | — | — | 144.991526.21 din/kg | — | 147.501552.63 din/kg | 147.501552.63 din/kg | 145.951536.32 din/kg | 147.451552.11 din/kg | 146.991547.26 din/kg | — | 147.501552.63 din/kg | 159.501678.95 din/kg | 129.981368.21 din/kg | 136.001431.58 din/kg | — | — | — | — | 129.941367.79 din/kg | 147.501552.63 din/kg | 149.991578.84 din/kg | 128.991357.79 din/kg | 1357.79 din/kg |
Mapa dostupnosti
Dostupno kod 15 od 75 prodavaca✓43.99 RSD1759.60 din/kg

✓43.99 RSD1759.60 din/kg

✓43.99 RSD1759.60 din/kg

✓44.99 RSD1799.60 din/kg

✓45.99 RSD1839.60 din/kg

✓45.99 RSD1839.60 din/kg

✓45.99 RSD1839.60 din/kg

✓45.99 RSD1839.60 din/kg

✓46.00 RSD1840.00 din/kg
✓46.04 RSD1841.60 din/kg

✓46.45 RSD1858.00 din/kg

✓46.52 RSD1860.80 din/kg

✓46.53 RSD1861.20 din/kg

✓46.53 RSD1861.20 din/kg

✓51.50 RSD2060.00 din/kg
Prijave cena korisnika
Cene koje su kupci prijavili na licu mesta
Još nema prijava za ovaj proizvod. Budi prvi koji će prijaviti cenu!


78.20
1303.33 din/kg
90.00
1500.00 din/kg91.99
1533.17 din/kg
91.99
1533.17 din/kg
91.99
1533.17 din/kg94.27
1571.17 din/kg+16 vise

137.66
1449.05 din/kg
137.66
1449.05 din/kg
186.50
1332.14 din/kg

147.19
1051.36 din/kg
159.90
1142.14 din/kg
169.99
1214.21 din/kg
171.49
1224.93 din/kg180.64
1290.29 din/kg180.64
1290.29 din/kg+11 vise

69.99
1272.55 din/kg91.99
1672.55 din/kg
91.99
1672.55 din/kg
91.99
1672.55 din/kg94.27
1714.00 din/kg94.27
1714.00 din/kg+11 vise


110.00
1294.12 din/kg
110.13
1295.65 din/kg
117.00
1376.47 din/kg
122.99
1446.94 din/kg129.99
1529.29 din/kg
129.99
1529.29 din/kg+12 vise


215.60
1026.67 din/kg234.49
1116.62 din/kg
234.49
1116.62 din/kg
234.49
1116.62 din/kg
244.99
1166.62 din/kg244.99
1166.62 din/kg+9 vise



