
Omiljeni
Akcija

94.99
1187.38 din/kg
109.00
1362.50 din/kg111.49
1393.63 din/kg
111.49
1393.63 din/kg
111.49
1393.63 din/kg114.28
1428.50 din/kg114.28
1428.50 din/kg
118.00
1475.00 din/kg
118.01
1475.13 din/kg
124.99
1562.38 din/kg
139.99
1749.88 din/kgGrafikon promene cena
Prodavac :
Vremenski period :

Poređenje jediničnih cena
Najjeftinije po kg: Metalac Proleter po 1187.38 din/kg
| Prodavac | Pakovanje | Cena | Cena po jedinici |
|---|---|---|---|
![]() | 80g | 94.99 din | 1187.38 din/kg |
![]() | 80g | 109.00 din | 1362.50 din/kg |
| 80g | 111.49 din | 1393.63 din/kg | |
![]() | 80g | 111.49 din | 1393.63 din/kg |
![]() | 80g | 111.49 din | 1393.63 din/kg |
| 80g | 114.28 din | 1428.50 din/kg | |
| 80g | 114.28 din | 1428.50 din/kg | |
![]() | 80g | 118.00 din | 1475.00 din/kg |
![]() | 80g | 118.01 din | 1475.13 din/kg |
![]() | 80g | 124.99 din | 1562.38 din/kg |
![]() | 80g | 139.99 din | 1749.88 din/kg |
Varijante pakovanja
| Varijanta | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Najjeftinija | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94.991187.38 din/kg | 109.001362.50 din/kg | 111.491393.63 din/kg | 111.491393.63 din/kg | 111.491393.63 din/kg | 114.281428.50 din/kg | 114.281428.50 din/kg | 118.001475.00 din/kg | 118.011475.13 din/kg | 124.991562.38 din/kg | 139.991749.88 din/kg | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1187.38 din/kg | |
186.531332.36 din/kg | 186.451331.79 din/kg | 176.491260.64 din/kg | 176.491260.64 din/kg | 176.491260.64 din/kg | 180.641290.29 din/kg | 180.641290.29 din/kg | 186.531332.36 din/kg | 186.531332.36 din/kg | 184.991321.36 din/kg | 169.991214.21 din/kg | 147.191051.36 din/kg | 159.931142.36 din/kg | 171.491224.93 din/kg | 182.991307.07 din/kg | 184.571318.36 din/kg | 185.991328.50 din/kg | 186.531332.36 din/kg | 187.001335.71 din/kg | 219.991571.36 din/kg | 1051.36 din/kg | |
249.001082.61 din/kg | 259.991130.39 din/kg | 234.491019.52 din/kg | 234.491019.52 din/kg | 234.491019.52 din/kg | 240.001043.48 din/kg | 240.001043.48 din/kg | — | 247.821077.48 din/kg | — | — | — | — | — | 239.991043.43 din/kg | — | — | — | — | — | 1019.52 din/kg |
Mapa dostupnosti
Dostupno kod 11 od 75 prodavaca
✓94.99 RSD1187.38 din/kg

✓109.00 RSD1362.50 din/kg
✓111.49 RSD1393.63 din/kg

✓111.49 RSD1393.63 din/kg

✓111.49 RSD1393.63 din/kg
✓114.28 RSD1428.50 din/kg
✓114.28 RSD1428.50 din/kg

✓118.00 RSD1475.00 din/kg

✓118.01 RSD1475.13 din/kg

✓124.99 RSD1562.38 din/kg

✓139.99 RSD1749.88 din/kg
Prijave cena korisnika
Cene koje su kupci prijavili na licu mesta
Još nema prijava za ovaj proizvod. Budi prvi koji će prijaviti cenu!

137.66
1449.05 din/kg
137.66
1449.05 din/kg

147.19
1051.36 din/kg
159.93
1142.36 din/kg
169.99
1214.21 din/kg
171.49
1224.93 din/kg176.49
1260.64 din/kg
176.49
1260.64 din/kg+14 vise


128.99
1357.79 din/kg
129.98
1368.21 din/kg
136.00
1431.58 din/kg
144.99
1526.21 din/kg145.95
1536.32 din/kg
146.99
1547.26 din/kg+7 vise
119.99
599.95 din/kg
44.90
44.90 din/kom
92.99
92.99 din/kom
93.05
93.05 din/kom
93.05
93.05 din/kom
93.45
93.45 din/kom
93.51
93.51 din/kom+1 vise

49.90
998.00 din/kg309.49
1105.32 din/kg
309.49
1105.32 din/kg
309.49
1105.32 din/kg316.80
1131.43 din/kg316.80
1131.43 din/kg323.68
1156.00 din/kg+1 vise



