
Omiljeni
Akcija

556.01
2647.67 din/kg
610.40
2906.67 din/kg833.99
3971.38 din/kg838.78
3994.19 din/kg838.78
3994.19 din/kg
884.44
4211.62 din/kgOpis proizvoda i karakteristike
Brend: Lenor
Količina i jedinica mere: 210g
Poznati bar-kodovi: 8006540827161
Grafikon promene cena
Prodavac :
Vremenski period :

Poređenje jediničnih cena
Najjeftinije po kg: DTL Tekijanka po 2647.67 din/kg
| Prodavac | Pakovanje | Cena | Cena po jedinici |
|---|---|---|---|
![]() | 210g | 556.01 din | 2647.67 din/kg |
![]() | 210g | 610.40 din | 2906.67 din/kg |
| 210g | 833.99 din | 3971.38 din/kg | |
| 210g | 838.78 din | 3994.19 din/kg | |
| 210g | 838.78 din | 3994.19 din/kg | |
![]() | 210g | 884.44 din | 4211.62 din/kg |
Varijante pakovanja
| Varijanta | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Najjeftinija | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
299.992142.79 din/kg | 399.002850.00 din/kg | 399.002850.00 din/kg | 399.992857.07 din/kg | 443.993171.36 din/kg | 449.693212.07 din/kg | 463.533310.93 din/kg | 579.994142.79 din/kg | 593.994242.79 din/kg | 593.994242.79 din/kg | 599.994285.64 din/kg | 630.054500.36 din/kg | 655.864684.71 din/kg | — | — | — | — | — | — | 2142.79 din/kg | |
| — | 519.003460.00 din/kg | 449.052993.67 din/kg | 499.993333.27 din/kg | — | 463.293088.60 din/kg | 492.543283.60 din/kg | 629.994199.93 din/kg | 555.993706.60 din/kg | 655.494369.93 din/kg | 674.254495.00 din/kg | — | 655.864372.40 din/kg | 479.993199.93 din/kg | 649.994333.27 din/kg | 655.494369.93 din/kg | 659.254395.00 din/kg | 659.994399.93 din/kg | — | 2993.67 din/kg | |
| — | 610.402906.67 din/kg | — | — | — | 556.012647.67 din/kg | — | — | 833.993971.38 din/kg | — | — | 884.444211.62 din/kg | — | — | 838.783994.19 din/kg | — | 838.783994.19 din/kg | — | — | 2647.67 din/kg | |
| — | 799.002959.26 din/kg | 680.012518.56 din/kg | — | — | — | 739.002737.04 din/kg | — | — | 1018.003770.37 din/kg | — | — | — | — | — | 1018.003770.37 din/kg | — | — | 1018.003770.37 din/kg | 2518.56 din/kg | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1019.733641.89 din/kg | — | 1019.733641.89 din/kg | — | — | 3641.89 din/kg | |
| — | — | 1.202.42 din/kg | — | — | — | — | — | — | 1674.003381.82 din/kg | — | — | — | — | — | 1674.003381.82 din/kg | — | — | 1674.003381.82 din/kg | 2.42 din/kg |
Mapa dostupnosti
Dostupno kod 6 od 75 prodavaca
✓556.01 RSD2647.67 din/kg

✓610.40 RSD2906.67 din/kg
✓833.99 RSD3971.38 din/kg
✓838.78 RSD3994.19 din/kg
✓838.78 RSD3994.19 din/kg

✓884.44 RSD4211.62 din/kg
Prijave cena korisnika
Cene koje su kupci prijavili na licu mesta
Još nema prijava za ovaj proizvod. Budi prvi koji će prijaviti cenu!


299.99
2142.79 din/kg
399.00
2850.00 din/kg
399.00
2850.00 din/kg
399.99
2857.07 din/kg
443.99
3171.36 din/kg
449.69
3212.07 din/kg+7 vise
1813.00
3180.70 din/kg
1813.00
3180.70 din/kg

680.01
2518.56 din/kg
739.00
2737.04 din/kg
799.00
2959.26 din/kg1018.00
3770.37 din/kg
1018.00
3770.37 din/kg
1018.00
3770.37 din/kgAkcija
LENOR Spring awakening omekšivač za veš 94 pranja (2x987ml) 


778.99
409.99 din/L
209.00
269.68 din/L

677.28
255.58 din/L
699.96
264.14 din/L
699.99
264.15 din/L
717.96
270.93 din/L
719.99
271.69 din/L
723.00
272.83 din/L+10 vise


680.01
2518.56 din/kg862.99
3196.26 din/kg1018.00
3770.37 din/kg
1018.00
3770.37 din/kg
1018.00
3770.37 din/kg


