
Omiljeni
Akcija

680.01
2518.56 din/kg
739.00
2737.04 din/kg
799.00
2959.26 din/kg1018.00
3770.37 din/kg
1018.00
3770.37 din/kg
1018.00
3770.37 din/kgOpis proizvoda i karakteristike
Brend: Lenor
Količina i jedinica mere: 1kom
Poznati bar-kodovi: 8700216981262
Grafikon promene cena
Prodavac :
Vremenski period :

Poređenje jediničnih cena
Najjeftinije po kg: Plus Cash&Carry po 2518.56 din/kg
| Prodavac | Pakovanje | Cena | Cena po jedinici |
|---|---|---|---|
![]() | 270g | 680.01 din | 2518.56 din/kg |
![]() | 270g | 739.00 din | 2737.04 din/kg |
![]() | 270g | 799.00 din | 2959.26 din/kg |
| 270g | 1018.00 din | 3770.37 din/kg | |
![]() | 270g | 1018.00 din | 3770.37 din/kg |
![]() | 270g | 1018.00 din | 3770.37 din/kg |
Varijante pakovanja
| Varijanta | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Najjeftinija | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
299.992142.79 din/kg | 399.002850.00 din/kg | 399.002850.00 din/kg | 399.992857.07 din/kg | 443.993171.36 din/kg | 449.693212.07 din/kg | 463.533310.93 din/kg | 579.994142.79 din/kg | 593.994242.79 din/kg | 593.994242.79 din/kg | 599.994285.64 din/kg | 630.054500.36 din/kg | 655.864684.71 din/kg | — | — | — | — | — | — | 2142.79 din/kg | |
| — | 519.003460.00 din/kg | 449.052993.67 din/kg | 499.993333.27 din/kg | — | 463.293088.60 din/kg | 492.543283.60 din/kg | 629.994199.93 din/kg | 555.993706.60 din/kg | 655.494369.93 din/kg | 674.254495.00 din/kg | — | 655.864372.40 din/kg | 479.993199.93 din/kg | 649.994333.27 din/kg | 655.494369.93 din/kg | 659.254395.00 din/kg | 659.994399.93 din/kg | — | 2993.67 din/kg | |
| — | 610.402906.67 din/kg | — | — | — | 556.012647.67 din/kg | — | — | 833.993971.38 din/kg | — | — | 884.444211.62 din/kg | — | — | 838.783994.19 din/kg | — | 838.783994.19 din/kg | — | — | 2647.67 din/kg | |
| — | 799.002959.26 din/kg | 680.012518.56 din/kg | — | — | — | 739.002737.04 din/kg | — | — | 1018.003770.37 din/kg | — | — | — | — | — | 1018.003770.37 din/kg | — | — | 1018.003770.37 din/kg | 2518.56 din/kg | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1019.733641.89 din/kg | — | 1019.733641.89 din/kg | — | — | 3641.89 din/kg | |
| — | — | 1.202.42 din/kg | — | — | — | — | — | — | 1674.003381.82 din/kg | — | — | — | — | — | 1674.003381.82 din/kg | — | — | 1674.003381.82 din/kg | 2.42 din/kg |
Mapa dostupnosti
Dostupno kod 6 od 75 prodavaca
✓680.01 RSD2518.56 din/kg

✓739.00 RSD2737.04 din/kg

✓799.00 RSD2959.26 din/kg
✓1018.00 RSD3770.37 din/kg

✓1018.00 RSD3770.37 din/kg

✓1018.00 RSD3770.37 din/kg
Prijave cena korisnika
Cene koje su kupci prijavili na licu mesta
Još nema prijava za ovaj proizvod. Budi prvi koji će prijaviti cenu!


449.05
2993.67 din/kg
463.29
3088.60 din/kg
479.99
3199.93 din/kg
492.54
3283.60 din/kg
499.99
3333.27 din/kg
519.00
3460.00 din/kg+9 vise

907.04
342.28 din/L
369.00
194.21 din/L

299.99
2142.79 din/kg
399.00
2850.00 din/kg
399.00
2850.00 din/kg
399.99
2857.07 din/kg
443.99
3171.36 din/kg
449.69
3212.07 din/kg+7 vise
1813.00
3180.70 din/kg
1813.00
3180.70 din/kg

452.23
303.51 din/L
469.99
315.43 din/L
479.27
321.66 din/L
487.00
326.85 din/L
491.99
330.19 din/L
493.55
331.24 din/L+14 vise


350.00
357.14 din/L
373.73
381.36 din/L
374.99
382.64 din/L
376.99
384.68 din/L
386.00
393.88 din/L
469.99
479.58 din/L+4 vise
299.99
239.99 din/L
439.99
351.99 din/L
442.99
354.39 din/L442.99
354.39 din/L519.99
415.99 din/L
522.99
418.39 din/L

