
Omiljeni
Akcija

137.00
622.73 din/kg
144.99
659.05 din/kg
146.17
664.41 din/kg149.94
681.55 din/kg
149.99
681.77 din/kg150.99
686.32 din/kgGrafikon promene cena
Prodavac :
Vremenski period :

Poređenje jediničnih cena
Najjeftinije po kg: Trnava Promet po 622.73 din/kg
| Prodavac | Pakovanje | Cena | Cena po jedinici |
|---|---|---|---|
![]() | 220g | 137.00 din | 622.73 din/kg |
![]() | 220g | 144.99 din | 659.05 din/kg |
![]() | 220g | 146.17 din | 664.41 din/kg |
| 220g | 149.94 din | 681.55 din/kg | |
![]() | 220g | 149.99 din | 681.77 din/kg |
| 220g | 150.99 din | 686.32 din/kg |
Varijante pakovanja
| Varijanta | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Najjeftinija | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
137.00622.73 din/kg | 144.99659.05 din/kg | 146.17664.41 din/kg | 149.94681.55 din/kg | 149.99681.77 din/kg | 150.99686.32 din/kg | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 622.73 din/kg | |
288.00576.00 din/kg | — | — | 320.11640.22 din/kg | 319.99639.98 din/kg | — | 249.99499.98 din/kg | 276.99553.98 din/kg | 299.99599.98 din/kg | 299.99599.98 din/kg | 304.58609.16 din/kg | 309.99619.98 din/kg | 313.49626.98 din/kg | 314.00628.00 din/kg | 318.05636.10 din/kg | 319.00638.00 din/kg | — | — | — | — | 499.98 din/kg | |
| — | — | — | 614.99614.99 din/kg | — | 637.99637.99 din/kg | — | — | — | — | — | 599.99599.99 din/kg | — | — | — | — | 469.99469.99 din/kg | 599.99599.99 din/kg | 619.90619.90 din/kg | 619.90619.90 din/kg | 469.99 din/kg |
Mapa dostupnosti
Dostupno kod 6 od 75 prodavaca
✓137.00 RSD622.73 din/kg

✓144.99 RSD659.05 din/kg

✓146.17 RSD664.41 din/kg
✓149.94 RSD681.55 din/kg

✓149.99 RSD681.77 din/kg
✓150.99 RSD686.32 din/kg
Prijave cena korisnika
Cene koje su kupci prijavili na licu mesta
Još nema prijava za ovaj proizvod. Budi prvi koji će prijaviti cenu!
89.99
449.95 din/kg
119.26
596.30 din/kg
125.55
627.75 din/kg
126.99
634.95 din/kg
130.68
653.40 din/kg
305.04
305.04 din/kg585.01
585.01 din/kg
207.24
2072.40 din/kg
374.99
937.48 din/kg
340.42
340.42 din/kg
104.16
347.20 din/kg
117.00
390.00 din/kg
119.00
396.67 din/kg
127.99
426.63 din/kg136.01
453.37 din/kg
320.00
640.00 din/kg








