
Omiljeni
Akcija
469.99
469.99 din/kg599.99
599.99 din/kg
599.99
599.99 din/kg614.99
614.99 din/kg619.90
619.90 din/kg619.90
619.90 din/kg637.99
637.99 din/kgOpis proizvoda i karakteristike
Brend: Perutnina Ptuj
Količina i jedinica mere: 1kg
Poznati bar-kodovi: 98600101991013
Grafikon promene cena
Prodavac :
Vremenski period :

Poređenje jediničnih cena
Najjeftinije po kg: Tempo po 469.99 din/kg
| Prodavac | Pakovanje | Cena | Cena po jedinici |
|---|---|---|---|
| 1kg | 469.99 din | 469.99 din/kg | |
| 1kg | 599.99 din | 599.99 din/kg | |
![]() | 1kg | 599.99 din | 599.99 din/kg |
| 1kg | 614.99 din | 614.99 din/kg | |
| 1kg | 619.90 din | 619.90 din/kg | |
| 1kg | 619.90 din | 619.90 din/kg | |
| 1kg | 637.99 din | 637.99 din/kg |
Varijante pakovanja
| Varijanta | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Najjeftinija | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
137.00622.73 din/kg | 144.99659.05 din/kg | 146.17664.41 din/kg | 149.94681.55 din/kg | 149.99681.77 din/kg | 150.99686.32 din/kg | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 622.73 din/kg | |
288.00576.00 din/kg | — | — | 320.11640.22 din/kg | 319.99639.98 din/kg | — | 249.99499.98 din/kg | 276.99553.98 din/kg | 299.99599.98 din/kg | 299.99599.98 din/kg | 304.58609.16 din/kg | 309.99619.98 din/kg | 313.49626.98 din/kg | 314.00628.00 din/kg | 318.05636.10 din/kg | 319.00638.00 din/kg | — | — | — | — | 499.98 din/kg | |
| — | — | — | 614.99614.99 din/kg | — | 637.99637.99 din/kg | — | — | — | — | — | 599.99599.99 din/kg | — | — | — | — | 469.99469.99 din/kg | 599.99599.99 din/kg | 619.90619.90 din/kg | 619.90619.90 din/kg | 469.99 din/kg |
Mapa dostupnosti
Dostupno kod 7 od 75 prodavaca✓469.99 RSD469.99 din/kg
✓599.99 RSD599.99 din/kg

✓599.99 RSD599.99 din/kg
✓614.99 RSD614.99 din/kg
✓619.90 RSD619.90 din/kg
✓619.90 RSD619.90 din/kg
✓637.99 RSD637.99 din/kg
Prijave cena korisnika
Cene koje su kupci prijavili na licu mesta
Još nema prijava za ovaj proizvod. Budi prvi koji će prijaviti cenu!
585.01
585.01 din/kg139.01
139.01 din/kom
1275.00
1275.00 din/kg
1747.75
1747.75 din/kg1747.77
1747.77 din/kg1922.00
1922.00 din/kg
1922.00
1922.00 din/kg
1922.00
1922.00 din/kg2055.99
2055.99 din/kg+2 vise

199.99
1999.90 din/kg
199.99
1999.90 din/kg
199.99
1999.90 din/kg
209.25
2092.50 din/kg
214.99
2149.90 din/kg254.99
2549.90 din/kg+2 vise


202.80
2028.00 din/kg
260.00
2600.00 din/kg
264.99
2649.90 din/kg275.99
2759.90 din/kg
283.95
2839.50 din/kg
285.99
2859.90 din/kg+6 vise

174.99
1749.90 din/kg117.49
587.45 din/kg117.49
587.45 din/kg
133.65
668.25 din/kg






