
Omiljeni
Akcija

29.99
399.87 din/kg80.99
1079.87 din/kg
80.99
1079.87 din/kg
80.99
1079.87 din/kg
84.59
1127.87 din/kg
84.60
1128.00 din/kg84.60
1128.00 din/kg
84.60
1128.00 din/kg
86.86
1158.13 din/kg
89.99
1199.87 din/kgGrafikon promene cena
Prodavac :
Vremenski period :

Poređenje jediničnih cena
Najjeftinije po kg: DTL Podunavlje po 399.87 din/kg
| Prodavac | Pakovanje | Cena | Cena po jedinici |
|---|---|---|---|
![]() | 75g | 29.99 din | 399.87 din/kg |
| 75g | 80.99 din | 1079.87 din/kg | |
![]() | 75g | 80.99 din | 1079.87 din/kg |
![]() | 75g | 80.99 din | 1079.87 din/kg |
![]() | 75g | 84.59 din | 1127.87 din/kg |
![]() | 75g | 84.60 din | 1128.00 din/kg |
| 75g | 84.60 din | 1128.00 din/kg | |
![]() | 75g | 84.60 din | 1128.00 din/kg |
![]() | 75g | 86.86 din | 1158.13 din/kg |
![]() | 75g | 89.99 din | 1199.87 din/kg |
Varijante pakovanja
| Varijanta | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Najjeftinija | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.99399.87 din/kg | 80.991079.87 din/kg | 80.991079.87 din/kg | 80.991079.87 din/kg | 84.591127.87 din/kg | 84.601128.00 din/kg | 84.601128.00 din/kg | 84.601128.00 din/kg | 86.861158.13 din/kg | 89.991199.87 din/kg | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 399.87 din/kg | |
90.35722.80 din/kg | 85.99687.92 din/kg | 87.49699.92 din/kg | 84.99679.92 din/kg | 67.78542.24 din/kg | 81.34650.72 din/kg | 90.38723.04 din/kg | 67.78542.24 din/kg | 68.13545.04 din/kg | 67.50540.00 din/kg | 61.99495.92 din/kg | 70.00560.00 din/kg | 87.99703.92 din/kg | 89.99719.92 din/kg | 89.99719.92 din/kg | 89.99719.92 din/kg | 92.00736.00 din/kg | 97.00776.00 din/kg | 106.99855.92 din/kg | — | — | — | 495.92 din/kg | |
122.15678.61 din/kg | 117.99655.50 din/kg | 117.99655.50 din/kg | 117.99655.50 din/kg | 122.19678.83 din/kg | — | 122.20678.89 din/kg | — | 122.85682.50 din/kg | 109.99611.06 din/kg | — | — | 114.99638.83 din/kg | 114.99638.83 din/kg | 121.99677.72 din/kg | — | 125.00694.44 din/kg | 131.00727.78 din/kg | — | 104.99583.28 din/kg | 104.99583.28 din/kg | 107.05594.72 din/kg | 583.28 din/kg |
Mapa dostupnosti
Dostupno kod 10 od 75 prodavaca
✓29.99 RSD399.87 din/kg
✓80.99 RSD1079.87 din/kg

✓80.99 RSD1079.87 din/kg

✓80.99 RSD1079.87 din/kg

✓84.59 RSD1127.87 din/kg

✓84.60 RSD1128.00 din/kg
✓84.60 RSD1128.00 din/kg

✓84.60 RSD1128.00 din/kg

✓86.86 RSD1158.13 din/kg

✓89.99 RSD1199.87 din/kg
Prijave cena korisnika
Cene koje su kupci prijavili na licu mesta
Još nema prijava za ovaj proizvod. Budi prvi koji će prijaviti cenu!

104.99
583.28 din/kg104.99
583.28 din/kg
107.05
594.72 din/kg
109.99
611.06 din/kg
114.99
638.83 din/kg
114.99
638.83 din/kg+10 vise

90.00
720.00 din/kg
90.00
720.00 din/kg
122.00
677.78 din/kg
94.80
526.67 din/kg
59.99
499.92 din/kg
68.99
574.92 din/kg
69.75
581.25 din/kg
69.83
581.92 din/kg
72.99
608.25 din/kg79.96
666.33 din/kg+13 vise

84.00
1120.00 din/kg34.86
697.20 din/kg




