
Omiljeni
Akcija

107.91
719.40 din/kg
140.98
939.87 din/kg159.79
1065.27 din/kg159.79
1065.27 din/kg
159.99
1066.60 din/kg
169.00
1126.67 din/kgGrafikon promene cena
Prodavac :
Vremenski period :

Poređenje jediničnih cena
Najjeftinije po kg: DTL Tekijanka po 719.40 din/kg
| Prodavac | Pakovanje | Cena | Cena po jedinici |
|---|---|---|---|
![]() | 150g | 107.91 din | 719.40 din/kg |
![]() | 150g | 140.98 din | 939.87 din/kg |
| 150g | 159.79 din | 1065.27 din/kg | |
| 150g | 159.79 din | 1065.27 din/kg | |
![]() | 150g | 159.99 din | 1066.60 din/kg |
![]() | 150g | 169.00 din | 1126.67 din/kg |
Varijante pakovanja
| Varijanta | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Najjeftinija | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45.99459.90 din/kg | 100.641006.40 din/kg | 109.491094.90 din/kg | 109.491094.90 din/kg | 109.491094.90 din/kg | 114.991149.90 din/kg | 118.991189.90 din/kg | 121.991219.90 din/kg | 122.181221.80 din/kg | — | — | — | — | — | — | — | 459.90 din/kg | |
| — | — | — | — | — | 159.991066.60 din/kg | — | — | 107.91719.40 din/kg | 140.98939.87 din/kg | 159.791065.27 din/kg | 159.791065.27 din/kg | 169.001126.67 din/kg | — | — | — | 719.40 din/kg | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | 216.18960.80 din/kg | 216.19960.84 din/kg | 216.19960.84 din/kg | 216.19960.84 din/kg | — | 176.69785.29 din/kg | 215.99959.96 din/kg | 216.20960.89 din/kg | 785.29 din/kg |
Mapa dostupnosti
Dostupno kod 6 od 75 prodavaca
✓107.91 RSD719.40 din/kg

✓140.98 RSD939.87 din/kg
✓159.79 RSD1065.27 din/kg
✓159.79 RSD1065.27 din/kg

✓159.99 RSD1066.60 din/kg

✓169.00 RSD1126.67 din/kg
Prijave cena korisnika
Cene koje su kupci prijavili na licu mesta
Još nema prijava za ovaj proizvod. Budi prvi koji će prijaviti cenu!

122.00
1220.00 din/kg

45.99
459.90 din/kg
100.64
1006.40 din/kg109.49
1094.90 din/kg
109.49
1094.90 din/kg
109.49
1094.90 din/kg
114.99
1149.90 din/kg+3 vise

107.99
719.93 din/kg
108.60
724.00 din/kg
108.60
724.00 din/kg
108.66
724.40 din/kg
108.67
724.47 din/kg
108.81
725.40 din/kg+10 vise


176.69
785.29 din/kg215.99
959.96 din/kg
216.18
960.80 din/kg216.19
960.84 din/kg
216.19
960.84 din/kg216.19
960.84 din/kg+1 vise
161.99
161.99 din/kom
119.00
297.50 din/kg
140.00
350.00 din/kg
159.99
399.98 din/kg
174.00
435.00 din/kg
256.00
2560.00 din/kg
150.00
1000.00 din/kg

