
Omiljeni
Akcija

176.69
785.29 din/kg215.99
959.96 din/kg
216.18
960.80 din/kg216.19
960.84 din/kg
216.19
960.84 din/kg216.19
960.84 din/kg216.20
960.89 din/kgGrafikon promene cena
Prodavac :
Vremenski period :

Poređenje jediničnih cena
Najjeftinije po kg: Plus Cash&Carry po 785.29 din/kg
| Prodavac | Pakovanje | Cena | Cena po jedinici |
|---|---|---|---|
![]() | 3x75g | 176.69 din | 785.29 din/kg |
| 3x75g | 215.99 din | 959.96 din/kg | |
![]() | 3x75g | 216.18 din | 960.80 din/kg |
| 3x75g | 216.19 din | 960.84 din/kg | |
![]() | 3x75g | 216.19 din | 960.84 din/kg |
| 3x75g | 216.19 din | 960.84 din/kg | |
| 3x75g | 216.20 din | 960.89 din/kg |
Varijante pakovanja
| Varijanta | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Najjeftinija | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45.99459.90 din/kg | 100.641006.40 din/kg | 109.491094.90 din/kg | 109.491094.90 din/kg | 109.491094.90 din/kg | 114.991149.90 din/kg | 118.991189.90 din/kg | 121.991219.90 din/kg | 122.181221.80 din/kg | — | — | — | — | — | — | — | 459.90 din/kg | |
| — | — | — | — | — | 159.991066.60 din/kg | — | — | 107.91719.40 din/kg | 140.98939.87 din/kg | 159.791065.27 din/kg | 159.791065.27 din/kg | 169.001126.67 din/kg | — | — | — | 719.40 din/kg | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | 216.18960.80 din/kg | 216.19960.84 din/kg | 216.19960.84 din/kg | 216.19960.84 din/kg | — | 176.69785.29 din/kg | 215.99959.96 din/kg | 216.20960.89 din/kg | 785.29 din/kg |
Mapa dostupnosti
Dostupno kod 7 od 75 prodavaca
✓176.69 RSD785.29 din/kg
✓215.99 RSD959.96 din/kg

✓216.18 RSD960.80 din/kg
✓216.19 RSD960.84 din/kg

✓216.19 RSD960.84 din/kg
✓216.19 RSD960.84 din/kg
✓216.20 RSD960.89 din/kg
Prijave cena korisnika
Cene koje su kupci prijavili na licu mesta
Još nema prijava za ovaj proizvod. Budi prvi koji će prijaviti cenu!

98.99
659.93 din/kg
109.20
728.00 din/kg
140.99
939.93 din/kg
79.00
790.00 din/kg
109.99
109.99 din/kom
109.99
109.99 din/kom
116.99
116.99 din/kom
131.60
131.60 din/kom
131.99
131.99 din/kom
133.85
133.85 din/kom+13 vise
161.99
161.99 din/kom
234.97
783.23 din/kg
147.90
369.75 din/kg
121.11
403.70 din/kg


