
Omiljeni
Akcija

125.78
838.53 din/kg
159.00
1060.00 din/kg
162.68
1084.53 din/kg
166.71
1111.40 din/kg
171.72
1144.80 din/kg
171.73
1144.87 din/kg171.74
1144.93 din/kg
174.15
1161.00 din/kg
180.60
1204.00 din/kg183.99
1226.60 din/kg
185.00
1233.33 din/kg
199.99
1333.27 din/kgGrafikon promene cena
Prodavac :
Vremenski period :

Poređenje jediničnih cena
Najjeftinije po kg: Plus Cash&Carry po 838.53 din/kg
| Prodavac | Pakovanje | Cena | Cena po jedinici |
|---|---|---|---|
![]() | 150g | 125.78 din | 838.53 din/kg |
![]() | 150g | 159.00 din | 1060.00 din/kg |
![]() | 150g | 162.68 din | 1084.53 din/kg |
![]() | 150g | 166.71 din | 1111.40 din/kg |
![]() | 150g | 171.72 din | 1144.80 din/kg |
![]() | 150g | 171.73 din | 1144.87 din/kg |
| 150g | 171.74 din | 1144.93 din/kg | |
![]() | 150g | 174.15 din | 1161.00 din/kg |
![]() | 150g | 180.60 din | 1204.00 din/kg |
| 150g | 183.99 din | 1226.60 din/kg | |
![]() | 150g | 185.00 din | 1233.33 din/kg |
![]() | 150g | 199.99 din | 1333.27 din/kg |
Varijante pakovanja
| Varijanta | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Najjeftinija | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59.79797.20 din/kg | 68.90918.67 din/kg | 70.21936.13 din/kg | 73.00973.33 din/kg | 80.551074.00 din/kg | 80.651075.33 din/kg | 80.651075.33 din/kg | 80.651075.33 din/kg | 80.651075.33 din/kg | 81.001080.00 din/kg | 81.001080.00 din/kg | 81.701089.33 din/kg | 83.441112.53 din/kg | 84.991133.20 din/kg | 86.001146.67 din/kg | 86.991159.87 din/kg | — | — | 797.20 din/kg | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 89.99899.90 din/kg | — | 899.90 din/kg | |
125.78838.53 din/kg | — | 162.681084.53 din/kg | 159.001060.00 din/kg | 174.151161.00 din/kg | 166.711111.40 din/kg | 171.731144.87 din/kg | 171.741144.93 din/kg | 171.721144.80 din/kg | — | — | 180.601204.00 din/kg | — | 183.991226.60 din/kg | 185.001233.33 din/kg | — | — | 199.991333.27 din/kg | 838.53 din/kg |
Mapa dostupnosti
Dostupno kod 12 od 75 prodavaca
✓125.78 RSD838.53 din/kg

✓159.00 RSD1060.00 din/kg

✓162.68 RSD1084.53 din/kg

✓166.71 RSD1111.40 din/kg

✓171.72 RSD1144.80 din/kg

✓171.73 RSD1144.87 din/kg
✓171.74 RSD1144.93 din/kg

✓174.15 RSD1161.00 din/kg

✓180.60 RSD1204.00 din/kg
✓183.99 RSD1226.60 din/kg

✓185.00 RSD1233.33 din/kg

✓199.99 RSD1333.27 din/kg
Prijave cena korisnika
Cene koje su kupci prijavili na licu mesta
Još nema prijava za ovaj proizvod. Budi prvi koji će prijaviti cenu!

142.99
953.27 din/kg

63.89
851.87 din/kg
69.00
920.00 din/kg
70.00
933.33 din/kg
70.87
944.93 din/kg
74.75
996.67 din/kg
74.82
997.60 din/kg+8 vise

76.06
760.60 din/kg
84.90
849.00 din/kg
89.00
890.00 din/kg
89.99
899.90 din/kg94.99
949.90 din/kg
95.90
959.00 din/kg+5 vise

63.00
1260.00 din/kg
82.90
1105.33 din/kg

154.80
1032.00 din/kg
165.99
1106.60 din/kg
166.30
1108.67 din/kg188.99
1259.93 din/kg
36.99
493.20 din/kg
39.99
1333.00 din/kg
