Omiljeni
Akcija

42.00
1400.00 din/kg
75.99
2533.00 din/kg
77.20
2573.33 din/kg
77.24
2574.67 din/kg
78.00
2600.00 din/kg
79.99
2666.33 din/kgGrafikon promene cena
Prodavac :
Vremenski period :

Poređenje jediničnih cena
Najjeftinije po kg: Metalac Proleter po 1400.00 din/kg
| Prodavac | Pakovanje | Cena | Cena po jedinici |
|---|---|---|---|
![]() | 30g | 42.00 din | 1400.00 din/kg |
![]() | 30g | 75.99 din | 2533.00 din/kg |
![]() | 30g | 77.20 din | 2573.33 din/kg |
![]() | 30g | 77.24 din | 2574.67 din/kg |
![]() | 30g | 78.00 din | 2600.00 din/kg |
![]() | 30g | 79.99 din | 2666.33 din/kg |
Varijante pakovanja
| Varijanta | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Najjeftinija | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42.001400.00 din/kg | 75.992533.00 din/kg | 77.202573.33 din/kg | 77.242574.67 din/kg | 78.002600.00 din/kg | 79.992666.33 din/kg | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1400.00 din/kg | |
77.232574.33 din/kg | — | 77.202573.33 din/kg | — | — | — | 69.992333.00 din/kg | 70.992366.33 din/kg | 74.002466.67 din/kg | 75.992533.00 din/kg | 75.992533.00 din/kg | 75.992533.00 din/kg | 76.382546.00 din/kg | 76.382546.00 din/kg | 76.992566.33 din/kg | 76.992566.33 din/kg | 76.992566.33 din/kg | 77.152571.67 din/kg | 77.232574.33 din/kg | 77.232574.33 din/kg | 78.922630.67 din/kg | 85.002833.33 din/kg | — | — | 2333.00 din/kg | |
| — | — | 162.001800.00 din/kg | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 165.961844.00 din/kg | — | — | — | 1800.00 din/kg | |
| — | — | 299.901874.38 din/kg | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1874.38 din/kg | |
504.502018.00 din/kg | — | — | — | — | — | 560.012240.04 din/kg | 579.992319.96 din/kg | 524.002096.00 din/kg | 623.492493.96 din/kg | 623.492493.96 din/kg | 623.492493.96 din/kg | — | — | 636.992547.96 din/kg | 629.992519.96 din/kg | 637.842551.36 din/kg | 630.852523.40 din/kg | 630.902523.60 din/kg | 630.802523.20 din/kg | 580.282321.12 din/kg | — | 599.992399.96 din/kg | 637.832551.32 din/kg | 2018.00 din/kg |
Mapa dostupnosti
Dostupno kod 6 od 75 prodavaca
✓42.00 RSD1400.00 din/kg

✓75.99 RSD2533.00 din/kg

✓77.20 RSD2573.33 din/kg

✓77.24 RSD2574.67 din/kg

✓78.00 RSD2600.00 din/kg

✓79.99 RSD2666.33 din/kg
Prijave cena korisnika
Cene koje su kupci prijavili na licu mesta
Još nema prijava za ovaj proizvod. Budi prvi koji će prijaviti cenu!

504.50
2018.00 din/kg
524.00
2096.00 din/kg
560.01
2240.04 din/kg
579.99
2319.96 din/kg
580.28
2321.12 din/kg
599.99
2399.96 din/kg+10 vise

89.00
1186.67 din/kg
92.00
1226.67 din/kg104.99
1399.87 din/kg
106.50
1420.00 din/kg
110.90
1478.67 din/kg
117.44
1565.87 din/kg+1 vise

106.00
1413.33 din/kg
268.80
1476.92 din/kg
269.00
1478.02 din/kg
351.90
1912.50 din/kg
177.00
1770.00 din/kg
122.00
1355.56 din/kg
134.50
1494.44 din/kg
177.00
1770.00 din/kg




