
Omiljeni
Akcija

34.43
688.60 din/kg
51.62
1032.40 din/kgGrafikon promene cena
Prodavac :
Vremenski period :

Poređenje jediničnih cena
Najjeftinije po kg: Plus Cash&Carry po 688.60 din/kg
| Prodavac | Pakovanje | Cena | Cena po jedinici |
|---|---|---|---|
![]() | 50g | 34.43 din | 688.60 din/kg |
![]() | 50g | 51.62 din | 1032.40 din/kg |
Varijante pakovanja
| Varijanta | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Najjeftinija | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34.43688.60 din/kg | 51.621032.40 din/kg | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 688.60 din/kg | |
| — | — | 80.191002.38 din/kg | 109.991374.88 din/kg | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1002.38 din/kg | |
66.84668.40 din/kg | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 668.40 din/kg | |
140.94704.70 din/kg | — | — | 221.061105.30 din/kg | 144.48722.40 din/kg | 145.00725.00 din/kg | 146.00730.00 din/kg | 146.05730.25 din/kg | 146.63733.15 din/kg | 161.87809.35 din/kg | 163.00815.00 din/kg | 203.491017.45 din/kg | 219.991099.95 din/kg | 220.991104.95 din/kg | 221.051105.25 din/kg | 223.491117.45 din/kg | 223.491117.45 din/kg | 279.991399.95 din/kg | — | — | — | 704.70 din/kg | |
| — | — | 329.991099.97 din/kg | 369.991233.30 din/kg | — | — | — | — | — | — | — | 277.99926.63 din/kg | — | 340.991136.63 din/kg | 329.991099.97 din/kg | — | 277.99926.63 din/kg | — | 329.991099.97 din/kg | — | — | 926.63 din/kg | |
314.76629.52 din/kg | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 629.52 din/kg | |
| — | — | 600.00800.00 din/kg | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 600.00800.00 din/kg | — | — | 800.00 din/kg | |
| — | — | 799.30999.13 din/kg | 799.31999.14 din/kg | 557.98697.48 din/kg | — | — | — | — | — | — | 808.491010.61 din/kg | — | — | — | 808.491010.61 din/kg | 808.491010.61 din/kg | — | 799.30999.13 din/kg | 869.991087.49 din/kg | — | 697.48 din/kg | |
592.91592.91 din/kg | — | 887.40887.40 din/kg | — | 609.66609.66 din/kg | — | 615.00615.00 din/kg | — | 618.34618.34 din/kg | 682.69682.69 din/kg | 649.90649.90 din/kg | 897.49897.49 din/kg | 1099.991099.99 din/kg | 879.99879.99 din/kg | — | 897.49897.49 din/kg | 897.49897.49 din/kg | — | 887.40887.40 din/kg | — | 934.00934.00 din/kg | 592.91 din/kg |
Mapa dostupnosti
Dostupno kod 2 od 75 prodavaca
✓34.43 RSD688.60 din/kg

✓51.62 RSD1032.40 din/kg
Prijave cena korisnika
Cene koje su kupci prijavili na licu mesta
Još nema prijava za ovaj proizvod. Budi prvi koji će prijaviti cenu!


314.76
629.52 din/kg

66.84
668.40 din/kg189.99
422.20 din/kg
289.00
289.00 din/kg

89.25
714.00 din/kg
93.55
748.40 din/kg
93.58
748.64 din/kg
93.62
748.96 din/kg
94.00
752.00 din/kg
94.00
752.00 din/kg+11 vise

879.00
879.00 din/kg
57.00
633.33 din/kg
109.00
726.67 din/kg
159.36
1062.40 din/kg168.04
1120.27 din/kg168.04
1120.27 din/kg






