
Omiljeni
Akcija

44.00
440.00 din/kg
44.99
449.90 din/kg44.99
449.90 din/kg
44.99
449.90 din/kg
44.99
449.90 din/kg
44.99
449.90 din/kg
45.00
450.00 din/kg45.30
453.00 din/kg45.30
453.00 din/kg
45.81
458.10 din/kg
51.50
515.00 din/kgOpis proizvoda i karakteristike
Brend: Zlatni pek
Količina i jedinica mere: 100g
Poznati bar-kodovi: 8600043000160
Grafikon promene cena
Prodavac :
Vremenski period :

Poređenje jediničnih cena
Najjeftinije po kg: DTL Evroprom po 440.00 din/kg
| Prodavac | Pakovanje | Cena | Cena po jedinici |
|---|---|---|---|
![]() | 100g | 44.00 din | 440.00 din/kg |
![]() | 100g | 44.99 din | 449.90 din/kg |
| 100g | 44.99 din | 449.90 din/kg | |
![]() | 100g | 44.99 din | 449.90 din/kg |
![]() | 100g | 44.99 din | 449.90 din/kg |
![]() | 100g | 44.99 din | 449.90 din/kg |
![]() | 100g | 45.00 din | 450.00 din/kg |
| 100g | 45.30 din | 453.00 din/kg | |
| 100g | 45.30 din | 453.00 din/kg | |
![]() | 100g | 45.81 din | 458.10 din/kg |
![]() | 100g | 51.50 din | 515.00 din/kg |
Varijante pakovanja
| Varijanta | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Najjeftinija | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44.00440.00 din/kg | 44.99449.90 din/kg | 44.99449.90 din/kg | 44.99449.90 din/kg | 44.99449.90 din/kg | 44.99449.90 din/kg | 45.00450.00 din/kg | 45.30453.00 din/kg | 45.30453.00 din/kg | 45.81458.10 din/kg | 51.50515.00 din/kg | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 440.00 din/kg | |
| — | — | — | 98.99395.96 din/kg | — | — | 99.00396.00 din/kg | 99.66398.64 din/kg | 99.66398.64 din/kg | 100.81403.24 din/kg | — | 100.80403.20 din/kg | 100.80403.20 din/kg | — | — | — | — | — | — | — | — | 395.96 din/kg | |
| — | — | 235.49373.79 din/kg | 234.26371.84 din/kg | 235.49373.79 din/kg | 235.49373.79 din/kg | 169.99269.83 din/kg | 235.62374.00 din/kg | 235.62374.00 din/kg | — | — | 238.30378.25 din/kg | 238.32378.29 din/kg | 179.75285.32 din/kg | 207.00328.57 din/kg | 217.38345.05 din/kg | 236.99376.17 din/kg | 238.99379.35 din/kg | 240.00380.95 din/kg | 244.99388.87 din/kg | 244.99388.87 din/kg | 269.83 din/kg |
Mapa dostupnosti
Dostupno kod 11 od 75 prodavaca
✓44.00 RSD440.00 din/kg

✓44.99 RSD449.90 din/kg
✓44.99 RSD449.90 din/kg

✓44.99 RSD449.90 din/kg

✓44.99 RSD449.90 din/kg

✓44.99 RSD449.90 din/kg

✓45.00 RSD450.00 din/kg
✓45.30 RSD453.00 din/kg
✓45.30 RSD453.00 din/kg

✓45.81 RSD458.10 din/kg

✓51.50 RSD515.00 din/kg
Prijave cena korisnika
Cene koje su kupci prijavili na licu mesta
Još nema prijava za ovaj proizvod. Budi prvi koji će prijaviti cenu!
137.62
482.88 din/kg
138.40
485.61 din/kg
109.50
760.42 din/kg
109.90
763.19 din/kg
109.95
763.54 din/kg
109.99
763.82 din/kg
110.00
763.89 din/kg
110.00
763.89 din/kg+1 vise

98.00
392.00 din/kg99.66
398.64 din/kg99.66
398.64 din/kg
100.00
400.00 din/kg
100.00
400.00 din/kg
101.38
405.52 din/kg+2 vise

175.00
233.33 din/kg
232.90
369.68 din/kg
238.00
377.78 din/kg
239.68
380.44 din/kg
89.00
356.00 din/kg
105.00
636.36 din/kg
115.01
697.03 din/kg
124.99
757.52 din/kg126.49
766.61 din/kg
126.49
766.61 din/kg
126.49
766.61 din/kg+11 vise




