
Omiljeni
Akcija

1.40
2.80 din/kg2005.00
4010.00 din/kg
2005.00
4010.00 din/kg
2005.00
4010.00 din/kg
2059.99
4119.98 din/kg2072.76
4145.52 din/kg
2499.99
4999.98 din/kgOpis proizvoda i karakteristike
Brend: Bajadera
Količina i jedinica mere: 500g
Poznati bar-kodovi: 3850102230068
Grafikon promene cena
Prodavac :
Vremenski period :

Poređenje jediničnih cena
Najjeftinije po kg: Plus Cash&Carry po 2.80 din/kg
| Prodavac | Pakovanje | Cena | Cena po jedinici |
|---|---|---|---|
![]() | 500g | 1.40 din | 2.80 din/kg |
| 500g | 2005.00 din | 4010.00 din/kg | |
![]() | 500g | 2005.00 din | 4010.00 din/kg |
![]() | 500g | 2005.00 din | 4010.00 din/kg |
![]() | 500g | 2059.99 din | 4119.98 din/kg |
| 500g | 2072.76 din | 4145.52 din/kg | |
![]() | 500g | 2499.99 din | 4999.98 din/kg |
Varijante pakovanja
| Varijanta | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Najjeftinija | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
664.003320.00 din/kg | 673.003365.00 din/kg | 709.993549.95 din/kg | 712.993564.95 din/kg | 713.993569.95 din/kg | 714.003570.00 din/kg | 714.003570.00 din/kg | 733.993669.95 din/kg | 809.994049.95 din/kg | 815.934079.65 din/kg | 815.994079.95 din/kg | 816.004080.00 din/kg | 848.994244.95 din/kg | 849.994249.95 din/kg | 899.994499.95 din/kg | 902.994514.95 din/kg | 907.804539.00 din/kg | 1020.005100.00 din/kg | 1199.995999.95 din/kg | — | — | — | 3320.00 din/kg | |
| — | — | — | — | 1047.363491.20 din/kg | 1047.373491.23 din/kg | — | — | 1242.004140.00 din/kg | — | 1242.004140.00 din/kg | 1117.203724.00 din/kg | 1242.004140.00 din/kg | — | 1309.994366.63 din/kg | — | — | — | 1499.994999.97 din/kg | 850.002833.33 din/kg | 1111.993706.63 din/kg | 1284.784282.60 din/kg | 2833.33 din/kg | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | 2005.004010.00 din/kg | — | 2005.004010.00 din/kg | — | 2005.004010.00 din/kg | — | 2059.994119.98 din/kg | — | — | — | 2499.994999.98 din/kg | 1.402.80 din/kg | — | 2072.764145.52 din/kg | 2.80 din/kg |
Mapa dostupnosti
Dostupno kod 7 od 75 prodavaca
✓1.40 RSD2.80 din/kg
✓2005.00 RSD4010.00 din/kg

✓2005.00 RSD4010.00 din/kg

✓2005.00 RSD4010.00 din/kg

✓2059.99 RSD4119.98 din/kg
✓2072.76 RSD4145.52 din/kg

✓2499.99 RSD4999.98 din/kg
Prijave cena korisnika
Cene koje su kupci prijavili na licu mesta
Još nema prijava za ovaj proizvod. Budi prvi koji će prijaviti cenu!

463.00
926.00 din/kg
417.99
1393.30 din/kg
329.97
824.92 din/kg
329.97
733.27 din/kg

630.00
4200.00 din/kg
319.00
3190.00 din/kg119.99
3242.97 din/kg142.84
3860.54 din/kg142.84
3860.54 din/kg
144.45
3904.05 din/kg

664.00
3320.00 din/kg
673.00
3365.00 din/kg
709.99
3549.95 din/kg
712.99
3564.95 din/kg
713.99
3569.95 din/kg
714.00
3570.00 din/kg+13 vise



