
Omiljeni
Akcija

1.40
3.73 din/kg
699.99
1866.64 din/kg
1431.25
3816.67 din/kg1455.49
3881.31 din/kg
1455.49
3881.31 din/kg
1455.49
3881.31 din/kg
1480.99
3949.31 din/kg
1499.99
3999.97 din/kg1519.99
4053.31 din/kg
1590.00
4240.00 din/kg
1607.40
4286.40 din/kg
1607.40
4286.40 din/kg
1629.99
4346.64 din/kgOpis proizvoda i karakteristike
Brend: Ferrero
Količina i jedinica mere: 375g
Poznati bar-kodovi: 8000500032237
Grafikon promene cena
Prodavac :
Vremenski period :

Poređenje jediničnih cena
Najjeftinije po kg: DTL Evroprom po 3.73 din/kg
| Prodavac | Pakovanje | Cena | Cena po jedinici |
|---|---|---|---|
![]() | 375g | 1.40 din | 3.73 din/kg |
![]() | 375g | 699.99 din | 1866.64 din/kg |
![]() | 375g | 1431.25 din | 3816.67 din/kg |
| 375g | 1455.49 din | 3881.31 din/kg | |
![]() | 375g | 1455.49 din | 3881.31 din/kg |
![]() | 375g | 1455.49 din | 3881.31 din/kg |
![]() | 375g | 1480.99 din | 3949.31 din/kg |
![]() | 375g | 1499.99 din | 3999.97 din/kg |
| 375g | 1519.99 din | 4053.31 din/kg | |
![]() | 375g | 1590.00 din | 4240.00 din/kg |
![]() | 375g | 1607.40 din | 4286.40 din/kg |
![]() | 375g | 1607.40 din | 4286.40 din/kg |
![]() | 375g | 1629.99 din | 4346.64 din/kg |
Varijante pakovanja
| Varijanta | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Najjeftinija | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
154.993099.80 din/kg | 154.993099.80 din/kg | 198.993979.80 din/kg | 199.003980.00 din/kg | 199.993999.80 din/kg | 201.634032.60 din/kg | 206.994139.80 din/kg | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3099.80 din/kg | |
| — | — | — | — | 563.757516.67 din/kg | 582.327764.27 din/kg | 549.997333.20 din/kg | 259.993466.53 din/kg | 384.995133.20 din/kg | 479.006386.67 din/kg | 537.877171.60 din/kg | 537.907172.00 din/kg | 576.137681.73 din/kg | 581.997759.87 din/kg | 582.007760.00 din/kg | 582.347764.53 din/kg | 592.997906.53 din/kg | — | — | — | — | — | — | — | 3466.53 din/kg | |
| — | — | 828.994144.95 din/kg | — | 849.034245.15 din/kg | — | 829.994149.95 din/kg | — | — | — | — | — | 779.993899.95 din/kg | — | — | — | — | 732.993664.95 din/kg | 747.003735.00 din/kg | 789.493947.45 din/kg | 868.004340.00 din/kg | 877.024385.10 din/kg | 899.994499.95 din/kg | — | 3664.95 din/kg | |
1455.493881.31 din/kg | 1455.493881.31 din/kg | 1499.993999.97 din/kg | — | — | 1607.404286.40 din/kg | 1519.994053.31 din/kg | 699.991866.64 din/kg | — | 1607.404286.40 din/kg | — | — | 1431.253816.67 din/kg | — | 1.403.73 din/kg | — | 1629.994346.64 din/kg | — | — | — | 1590.004240.00 din/kg | 1480.993949.31 din/kg | — | 1455.493881.31 din/kg | 3.73 din/kg |
Mapa dostupnosti
Dostupno kod 13 od 75 prodavaca
✓1.40 RSD3.73 din/kg

✓699.99 RSD1866.64 din/kg

✓1431.25 RSD3816.67 din/kg
✓1455.49 RSD3881.31 din/kg

✓1455.49 RSD3881.31 din/kg

✓1455.49 RSD3881.31 din/kg

✓1480.99 RSD3949.31 din/kg

✓1499.99 RSD3999.97 din/kg
✓1519.99 RSD4053.31 din/kg

✓1590.00 RSD4240.00 din/kg

✓1607.40 RSD4286.40 din/kg

✓1607.40 RSD4286.40 din/kg

✓1629.99 RSD4346.64 din/kg
Prijave cena korisnika
Cene koje su kupci prijavili na licu mesta
Još nema prijava za ovaj proizvod. Budi prvi koji će prijaviti cenu!
2399.99
6857.11 din/kg2399.99
6857.11 din/kg870.78
6966.24 din/kg870.78
6966.24 din/kg1572.99
4194.64 din/kg1572.99
4194.64 din/kg

749.99
2499.97 din/kg1449.99
4833.30 din/kg
1491.42
4971.40 din/kg1499.99
4999.97 din/kg1516.99
5056.63 din/kg1516.99
5056.63 din/kg+9 vise

853.13
6825.04 din/kg

849.99
4941.80 din/kg
935.27
5437.62 din/kg
969.99
5639.48 din/kg
972.34
5653.14 din/kg989.99
5755.76 din/kg
1039.00
6040.70 din/kg+3 vise

1648.76
6129.22 din/kg
24.56
2456.00 din/kg
34.00
3400.00 din/kg





