
Omiljeni
Akcija
830.49
1153.46 din/kg874.23
1214.21 din/kg
882.29
1225.40 din/kg
976.99
1356.93 din/kg
976.99
1356.93 din/kg
996.99
1384.71 din/kgOpis proizvoda i karakteristike
Brend: Krnjevac
Količina i jedinica mere: 720g
Poznati bar-kodovi: 8606106944136
Grafikon promene cena
Prodavac :
Vremenski period :

Poređenje jediničnih cena
Najjeftinije po kg: Maxi po 1153.46 din/kg
| Prodavac | Pakovanje | Cena | Cena po jedinici |
|---|---|---|---|
| 720g | 830.49 din | 1153.46 din/kg | |
| 720g | 874.23 din | 1214.21 din/kg | |
![]() | 720g | 882.29 din | 1225.40 din/kg |
![]() | 720g | 976.99 din | 1356.93 din/kg |
![]() | 720g | 976.99 din | 1356.93 din/kg |
![]() | 720g | 996.99 din | 1384.71 din/kg |
Varijante pakovanja
| Varijanta | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Najjeftinija | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33.471338.80 din/kg | 38.991559.60 din/kg | 40.851634.00 din/kg | 40.851634.00 din/kg | — | — | — | — | — | — | — | 1338.80 din/kg | |
| — | — | 431.391725.56 din/kg | 431.391725.56 din/kg | 335.001340.00 din/kg | 363.331453.32 din/kg | 394.991579.96 din/kg | 394.991579.96 din/kg | 394.991579.96 din/kg | 456.991827.96 din/kg | — | 1340.00 din/kg | |
874.231214.21 din/kg | — | — | — | — | 882.291225.40 din/kg | 830.491153.46 din/kg | 976.991356.93 din/kg | 976.991356.93 din/kg | — | 996.991384.71 din/kg | 1153.46 din/kg |
Mapa dostupnosti
Dostupno kod 6 od 75 prodavaca✓830.49 RSD1153.46 din/kg
✓874.23 RSD1214.21 din/kg

✓882.29 RSD1225.40 din/kg

✓976.99 RSD1356.93 din/kg

✓976.99 RSD1356.93 din/kg

✓996.99 RSD1384.71 din/kg
Prijave cena korisnika
Cene koje su kupci prijavili na licu mesta
Još nema prijava za ovaj proizvod. Budi prvi koji će prijaviti cenu!

33.47
1338.80 din/kg
38.99
1559.60 din/kg40.85
1634.00 din/kg40.85
1634.00 din/kg
525.30
2101.20 din/kg678.99
2715.96 din/kg12.34
1234.00 din/kg14.99
1499.00 din/kg688.05
955.63 din/kg
280.50
779.17 din/kg
611.00
1527.50 din/kg
466.00
970.83 din/kg711.99
1483.31 din/kg
549.99
1099.98 din/kg