
Omiljeni
Akcija

233.14
409.02 din/kg
249.78
438.21 din/kg254.99
447.35 din/kg254.99
447.35 din/kg255.99
449.11 din/kg259.49
455.25 din/kg
259.49
455.25 din/kg
259.49
455.25 din/kg
332.99
584.19 din/kgOpis proizvoda i karakteristike
Brend: Heinz
Količina i jedinica mere: 570g
Poznati bar-kodovi: 8715700421575
Grafikon promene cena
Prodavac :
Vremenski period :

Poređenje jediničnih cena
Najjeftinije po kg: Fortuna po 409.02 din/kg
| Prodavac | Pakovanje | Cena | Cena po jedinici |
|---|---|---|---|
![]() | 570g | 233.14 din | 409.02 din/kg |
![]() | 570g | 249.78 din | 438.21 din/kg |
| 570g | 254.99 din | 447.35 din/kg | |
| 570g | 254.99 din | 447.35 din/kg | |
| 570g | 255.99 din | 449.11 din/kg | |
| 570g | 259.49 din | 455.25 din/kg | |
![]() | 570g | 259.49 din | 455.25 din/kg |
![]() | 570g | 259.49 din | 455.25 din/kg |
![]() | 570g | 332.99 din | 584.19 din/kg |
Varijante pakovanja
| Varijanta | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Najjeftinija | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
229.99672.49 din/kg | 229.99672.49 din/kg | 242.99710.50 din/kg | 251.99736.81 din/kg | 259.99760.20 din/kg | 259.99760.20 din/kg | 259.99760.20 din/kg | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 672.49 din/kg | |
217.99484.42 din/kg | 217.99484.42 din/kg | — | — | — | — | — | 179.00397.78 din/kg | 179.99399.98 din/kg | 184.99411.09 din/kg | 186.00413.33 din/kg | 186.45414.33 din/kg | 187.00415.56 din/kg | 190.00422.22 din/kg | 208.45463.22 din/kg | 208.49463.31 din/kg | 210.71468.24 din/kg | 213.79475.09 din/kg | 215.10478.00 din/kg | 238.42529.82 din/kg | 264.99588.87 din/kg | — | — | 397.78 din/kg | |
254.99447.35 din/kg | 254.99447.35 din/kg | — | 255.99449.11 din/kg | 259.49455.25 din/kg | — | 259.49455.25 din/kg | — | — | — | — | 233.14409.02 din/kg | — | — | — | — | 249.78438.21 din/kg | — | — | — | 332.99584.19 din/kg | 259.49455.25 din/kg | — | 409.02 din/kg | |
388.42388.42 din/kg | 388.42388.42 din/kg | — | 389.99389.99 din/kg | 395.99395.99 din/kg | — | 395.99395.99 din/kg | — | — | 339.99339.99 din/kg | — | 299.99299.99 din/kg | — | — | 373.95373.95 din/kg | 355.83355.83 din/kg | 377.98377.98 din/kg | — | — | 470.01470.01 din/kg | 523.99523.99 din/kg | 395.99395.99 din/kg | 373.80373.80 din/kg | 299.99 din/kg |
Mapa dostupnosti
Dostupno kod 9 od 75 prodavaca
✓233.14 RSD409.02 din/kg

✓249.78 RSD438.21 din/kg
✓254.99 RSD447.35 din/kg
✓254.99 RSD447.35 din/kg
✓255.99 RSD449.11 din/kg
✓259.49 RSD455.25 din/kg

✓259.49 RSD455.25 din/kg

✓259.49 RSD455.25 din/kg

✓332.99 RSD584.19 din/kg
Prijave cena korisnika
Cene koje su kupci prijavili na licu mesta
Još nema prijava za ovaj proizvod. Budi prvi koji će prijaviti cenu!

177.00
393.33 din/kg
387.02
387.02 din/kg

179.00
397.78 din/kg
179.99
399.98 din/kg
184.99
411.09 din/kg
186.00
413.33 din/kg
186.45
414.33 din/kg
187.00
415.56 din/kg+10 vise
162.99
354.33 din/kg170.52
370.70 din/kg
266.29
578.89 din/kg702.99
1528.24 din/L
703.99
1530.41 din/L223.87
654.59 din/kg223.87
654.59 din/kg
168.13
491.61 din/kg339.99
799.98 din/kg339.99
799.98 din/kg
347.99
818.80 din/kg





