
Omiljeni
Akcija
169.99
166.66 din/kg
179.33
175.81 din/kg252.99
248.03 din/kg
252.99
248.03 din/kg
252.99
248.03 din/kg
259.99
254.89 din/kg270.99
265.68 din/kg
272.20
266.86 din/kgOpis proizvoda i karakteristike
Brend: Gurman
Količina i jedinica mere: 1kg
Poznati bar-kodovi: 8600101523631
Grafikon promene cena
Prodavac :
Vremenski period :

Poređenje jediničnih cena
Najjeftinije po kg: DIS po 166.66 din/kg
| Prodavac | Pakovanje | Cena | Cena po jedinici |
|---|---|---|---|
| 1.02kg | 169.99 din | 166.66 din/kg | |
![]() | 1.02kg | 179.33 din | 175.81 din/kg |
| 1.02kg | 252.99 din | 248.03 din/kg | |
![]() | 1.02kg | 252.99 din | 248.03 din/kg |
![]() | 1.02kg | 252.99 din | 248.03 din/kg |
![]() | 1.02kg | 259.99 din | 254.89 din/kg |
| 1.02kg | 270.99 din | 265.68 din/kg | |
![]() | 1.02kg | 272.20 din | 266.86 din/kg |
Varijante pakovanja
| Varijanta | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Najjeftinija | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
96.39214.20 din/kg | 99.99222.20 din/kg | 118.00262.22 din/kg | 126.28280.62 din/kg | 132.37294.16 din/kg | 134.99299.98 din/kg | 134.99299.98 din/kg | 134.99299.98 din/kg | 134.99299.98 din/kg | 142.99317.76 din/kg | 145.20322.67 din/kg | 145.99324.42 din/kg | 148.56330.13 din/kg | — | — | 214.20 din/kg | |
| — | 169.99166.66 din/kg | — | 179.33175.81 din/kg | — | 259.99254.89 din/kg | 252.99248.03 din/kg | 252.99248.03 din/kg | 252.99248.03 din/kg | 270.99265.68 din/kg | 272.20266.86 din/kg | — | — | — | — | 166.66 din/kg | |
| — | 364.72243.15 din/kg | — | — | — | — | 348.49232.33 din/kg | 348.49232.33 din/kg | 348.49232.33 din/kg | 372.99248.66 din/kg | — | — | — | 364.72243.15 din/kg | 364.72243.15 din/kg | 232.33 din/kg |
Mapa dostupnosti
Dostupno kod 8 od 75 prodavaca✓169.99 RSD166.66 din/kg

✓179.33 RSD175.81 din/kg
✓252.99 RSD248.03 din/kg

✓252.99 RSD248.03 din/kg

✓252.99 RSD248.03 din/kg

✓259.99 RSD254.89 din/kg
✓270.99 RSD265.68 din/kg

✓272.20 RSD266.86 din/kg
Prijave cena korisnika
Cene koje su kupci prijavili na licu mesta
Još nema prijava za ovaj proizvod. Budi prvi koji će prijaviti cenu!

130.50
290.00 din/kg
290.00
290.00 din/kg
291.19
291.19 din/kg
169.52
339.04 din/kg
61.00
122.00 din/kg28.99
289.90 din/kg134.99
269.98 din/kg
69.81
367.42 din/kg69.81
367.42 din/kg



