
Omiljeni
Akcija

249.99
245.09 din/kg250.99
246.07 din/kg
250.99
246.07 din/kg
250.99
246.07 din/kg262.63
257.48 din/kg268.99
263.72 din/kg
269.70
264.41 din/kgOpis proizvoda i karakteristike
Brend: Gurman
Količina i jedinica mere: 1kg
Poznati bar-kodovi: 8600101523617
Grafikon promene cena
Prodavac :
Vremenski period :

Poređenje jediničnih cena
Najjeftinije po kg: Plus Cash&Carry po 245.09 din/kg
| Prodavac | Pakovanje | Cena | Cena po jedinici |
|---|---|---|---|
![]() | 1.02kg | 249.99 din | 245.09 din/kg |
| 1.02kg | 250.99 din | 246.07 din/kg | |
![]() | 1.02kg | 250.99 din | 246.07 din/kg |
![]() | 1.02kg | 250.99 din | 246.07 din/kg |
| 1.02kg | 262.63 din | 257.48 din/kg | |
| 1.02kg | 268.99 din | 263.72 din/kg | |
![]() | 1.02kg | 269.70 din | 264.41 din/kg |
Varijante pakovanja
| Varijanta | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Najjeftinija | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.82248.20 din/kg | 25.99259.90 din/kg | 26.02260.20 din/kg | 27.79277.90 din/kg | 27.79277.90 din/kg | 27.80278.00 din/kg | 27.99279.90 din/kg | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 248.20 din/kg | |
| — | 134.99299.98 din/kg | 129.82288.49 din/kg | — | — | 138.68308.18 din/kg | 141.99315.53 din/kg | 94.54210.09 din/kg | 116.00257.78 din/kg | 131.13291.40 din/kg | 132.49294.42 din/kg | 132.49294.42 din/kg | 132.49294.42 din/kg | 142.40316.44 din/kg | 142.99317.76 din/kg | 145.70323.78 din/kg | 145.70323.78 din/kg | 149.99333.31 din/kg | 210.09 din/kg | |
| — | 249.99245.09 din/kg | — | — | — | 262.63257.48 din/kg | 268.99263.72 din/kg | — | — | — | 250.99246.07 din/kg | 250.99246.07 din/kg | 250.99246.07 din/kg | 269.70264.41 din/kg | — | — | — | — | 245.09 din/kg | |
| — | — | — | — | — | 357.74238.49 din/kg | 365.99243.99 din/kg | — | — | — | 341.49227.66 din/kg | 341.49227.66 din/kg | 341.49227.66 din/kg | — | — | — | — | — | 227.66 din/kg |
Mapa dostupnosti
Dostupno kod 7 od 75 prodavaca
✓249.99 RSD245.09 din/kg
✓250.99 RSD246.07 din/kg

✓250.99 RSD246.07 din/kg

✓250.99 RSD246.07 din/kg
✓262.63 RSD257.48 din/kg
✓268.99 RSD263.72 din/kg

✓269.70 RSD264.41 din/kg
Prijave cena korisnika
Cene koje su kupci prijavili na licu mesta
Još nema prijava za ovaj proizvod. Budi prvi koji će prijaviti cenu!

130.50
290.00 din/kg

24.82
248.20 din/kg
25.99
259.90 din/kg
26.02
260.20 din/kg27.79
277.90 din/kg27.79
277.90 din/kg27.80
278.00 din/kg+1 vise


94.54
210.09 din/kg
116.00
257.78 din/kg
129.82
288.49 din/kg
131.13
291.40 din/kg132.49
294.42 din/kg
132.49
294.42 din/kg+9 vise
98.99
329.97 din/kg
98.99
329.97 din/kg
98.99
329.97 din/kg
106.99
356.63 din/kg
341.49
227.66 din/kg
341.49
227.66 din/kg
341.49
227.66 din/kg357.74
238.49 din/kg365.99
243.99 din/kg
828.00
165.60 din/kg679.99
2266.63 din/kg
819.99
1673.45 din/kg
819.99
1673.45 din/kg
819.99
1673.45 din/kg989.99
2020.39 din/kg


