
Omiljeni
Akcija
2486.06
2486.06 din/kom
2486.06
2486.06 din/kom
2486.06
2486.06 din/kom2506.68
2506.68 din/kom
2599.99
2599.99 din/komOpis proizvoda i karakteristike
Brend: Somat
Količina i jedinica mere: 1kom
Poznati bar-kodovi: 9000101809961
Grafikon promene cena
Prodavac :
Vremenski period :

Poređenje jediničnih cena
Najjeftinije po kom: Maxi po 2486.06 din/kom
| Prodavac | Pakovanje | Cena | Cena po jedinici |
|---|---|---|---|
| 1kom | 2486.06 din | 2486.06 din/kom | |
![]() | 1kom | 2486.06 din | 2486.06 din/kom |
![]() | 1kom | 2486.06 din | 2486.06 din/kom |
| 1kom | 2506.68 din | 2506.68 din/kom | |
![]() | 1kom | 2599.99 din | 2599.99 din/kom |
Varijante pakovanja
| Varijanta | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Najjeftinija | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
687.48687.48 din/kom | 694.00694.00 din/kom | 699.90699.90 din/kom | 729.99729.99 din/kom | 799.99799.99 din/kom | 800.05800.05 din/kom | 800.06800.06 din/kom | 816.38816.38 din/kom | 899.99899.99 din/kom | 1269.991269.99 din/kom | — | — | — | — | — | — | — | 687.48 din/kom | |
1197.451197.45 din/kom | — | — | 1209.991209.99 din/kom | — | — | — | 1210.071210.07 din/kom | — | — | 1074.001074.00 din/kom | 1197.001197.00 din/kom | 1210.071210.07 din/kom | 1298.991298.99 din/kom | 1429.991429.99 din/kom | — | — | 1074.00 din/kom | |
| — | — | — | — | — | — | — | 2486.062486.06 din/kom | — | — | 2486.062486.06 din/kom | — | 2486.062486.06 din/kom | — | — | 2506.682506.68 din/kom | 2599.992599.99 din/kom | 2486.06 din/kom |
Mapa dostupnosti
Dostupno kod 5 od 75 prodavaca✓2486.06 RSD2486.06 din/kom

✓2486.06 RSD2486.06 din/kom

✓2486.06 RSD2486.06 din/kom
✓2506.68 RSD2506.68 din/kom

✓2599.99 RSD2599.99 din/kom
Prijave cena korisnika
Cene koje su kupci prijavili na licu mesta
Još nema prijava za ovaj proizvod. Budi prvi koji će prijaviti cenu!

1059.00
1059.00 din/kom
19.00
19.00 din/kom

1649.00
1649.00 din/kom
1649.99
1649.99 din/kom3023.00
3023.00 din/kom
3023.00
3023.00 din/kom
3023.00
3023.00 din/kom3151.78
3151.78 din/kom+1 vise

1119.00
1119.00 din/kom1000.04
1000.04 din/kom
2099.00
2099.00 din/kom
329.99
329.99 din/kom
333.00
333.00 din/kom
4.99
4.99 din/kom
549.00
549.00 din/kom







