Omiljeni
Akcija

375.00
166.67 din/kg
386.16
171.63 din/kg
393.90
175.07 din/kg
429.99
191.11 din/kg
442.19
196.53 din/kg
777.77
345.68 din/kg821.65
365.18 din/kg821.65
365.18 din/kg821.66
365.18 din/kg
831.00
369.33 din/kgGrafikon promene cena
Prodavac :
Vremenski period :

Poređenje jediničnih cena
Najjeftinije po kg: Trnava Promet po 166.67 din/kg
| Prodavac | Pakovanje | Cena | Cena po jedinici |
|---|---|---|---|
![]() | 2.25kg | 375.00 din | 166.67 din/kg |
![]() | 2.25kg | 386.16 din | 171.63 din/kg |
![]() | 2.25kg | 393.90 din | 175.07 din/kg |
![]() | 2.25kg | 429.99 din | 191.11 din/kg |
![]() | 2.25kg | 442.19 din | 196.53 din/kg |
![]() | 2.25kg | 777.77 din | 345.68 din/kg |
| 2.25kg | 821.65 din | 365.18 din/kg | |
| 2.25kg | 821.65 din | 365.18 din/kg | |
| 2.25kg | 821.66 din | 365.18 din/kg | |
![]() | 2.25kg | 831.00 din | 369.33 din/kg |
Varijante pakovanja
| Varijanta | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Najjeftinija | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
375.00166.67 din/kg | 386.16171.63 din/kg | 393.90175.07 din/kg | 429.99191.11 din/kg | 442.19196.53 din/kg | 777.77345.68 din/kg | 821.65365.18 din/kg | 821.65365.18 din/kg | 821.66365.18 din/kg | 831.00369.33 din/kg | — | — | — | 166.67 din/kg | |
| — | 469.90156.63 din/kg | 349.99116.66 din/kg | — | 579.00193.00 din/kg | — | 857.92285.97 din/kg | 857.92285.97 din/kg | — | — | 399.99133.33 din/kg | — | — | 116.66 din/kg | |
1812.00151.00 din/kg | 1649.58137.47 din/kg | 1999.99166.67 din/kg | 2045.99170.50 din/kg | 1899.00158.25 din/kg | — | 3299.17274.93 din/kg | 3299.17274.93 din/kg | 1995.82166.32 din/kg | — | 1999.99166.67 din/kg | 1936.78161.40 din/kg | 3298.99274.92 din/kg | 137.47 din/kg |
Mapa dostupnosti
Dostupno kod 10 od 75 prodavaca
✓375.00 RSD166.67 din/kg

✓386.16 RSD171.63 din/kg

✓393.90 RSD175.07 din/kg

✓429.99 RSD191.11 din/kg

✓442.19 RSD196.53 din/kg

✓777.77 RSD345.68 din/kg
✓821.65 RSD365.18 din/kg
✓821.65 RSD365.18 din/kg
✓821.66 RSD365.18 din/kg

✓831.00 RSD369.33 din/kg
Prijave cena korisnika
Cene koje su kupci prijavili na licu mesta
Još nema prijava za ovaj proizvod. Budi prvi koji će prijaviti cenu!

349.99
116.66 din/kg
399.99
133.33 din/kg
469.90
156.63 din/kg
579.00
193.00 din/kg857.92
285.97 din/kg857.92
285.97 din/kg
1576.34
175.15 din/kg
379.00
126.33 din/kg
869.00
108.63 din/kg

1.10
1.10 din/kom
38.99
38.99 din/kom
899.99
899.99 din/kom
1182.10
1182.10 din/kom
1699.99
1699.99 din/kom

112.50
375.00 din/kg
117.00
390.00 din/kg
122.83
409.43 din/kg
126.72
422.40 din/kg
132.00
440.00 din/kg
133.99
446.63 din/kg+8 vise

399.99
118.52 din/kg
440.00
130.37 din/kg
329.00
109.67 din/kg
