Omiljeni
Akcija

94.99
263.86 din/kg
143.45
398.47 din/kg
143.75
399.31 din/kg
145.00
402.78 din/kg
149.99
416.64 din/kg159.99
444.42 din/kg159.99
444.42 din/kg
186.00
516.67 din/kgOpis proizvoda i karakteristike
Brend: Merix
Količina i jedinica mere: 1kom
Poznati bar-kodovi: 9000101575453
Grafikon promene cena
Prodavac :
Vremenski period :

Poređenje jediničnih cena
Najjeftinije po kg: DTL Vum po 263.86 din/kg
| Prodavac | Pakovanje | Cena | Cena po jedinici |
|---|---|---|---|
![]() | 360g | 94.99 din | 263.86 din/kg |
![]() | 360g | 143.45 din | 398.47 din/kg |
![]() | 360g | 143.75 din | 399.31 din/kg |
![]() | 360g | 145.00 din | 402.78 din/kg |
![]() | 360g | 149.99 din | 416.64 din/kg |
| 360g | 159.99 din | 444.42 din/kg | |
| 360g | 159.99 din | 444.42 din/kg | |
![]() | 360g | 186.00 din | 516.67 din/kg |
Varijante pakovanja
| Varijanta | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Najjeftinija | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94.99263.86 din/kg | 143.45398.47 din/kg | 143.75399.31 din/kg | 145.00402.78 din/kg | 149.99416.64 din/kg | 159.99444.42 din/kg | 159.99444.42 din/kg | 186.00516.67 din/kg | — | — | — | — | — | 263.86 din/kg | |
99.99249.98 din/kg | — | — | 139.00347.50 din/kg | — | 149.99374.98 din/kg | 149.99374.98 din/kg | 118.70296.75 din/kg | 160.99402.48 din/kg | — | — | — | — | 249.98 din/kg | |
669.99223.33 din/kg | — | 499.99166.66 din/kg | 619.00206.33 din/kg | — | 629.99210.00 din/kg | 619.99206.66 din/kg | 604.90201.63 din/kg | — | — | — | — | — | 166.66 din/kg | |
999.99125.00 din/kg | — | — | — | — | — | — | — | — | 999.97125.00 din/kg | 1311.99164.00 din/kg | — | — | 125.00 din/kg | |
1089.99121.11 din/kg | — | — | 899.0099.89 din/kg | 1649.99183.33 din/kg | — | — | 1748.70194.30 din/kg | — | — | — | 1733.99192.67 din/kg | — | 99.89 din/kg | |
1999.99200.00 din/kg | — | 1763.60176.36 din/kg | 1299.00129.90 din/kg | 1799.99180.00 din/kg | — | — | 1762.50176.25 din/kg | 1724.99172.50 din/kg | — | 1699.99170.00 din/kg | 1869.99187.00 din/kg | 2120.99212.10 din/kg | 129.90 din/kg |
Mapa dostupnosti
Dostupno kod 8 od 75 prodavaca
✓94.99 RSD263.86 din/kg

✓143.45 RSD398.47 din/kg

✓143.75 RSD399.31 din/kg

✓145.00 RSD402.78 din/kg

✓149.99 RSD416.64 din/kg
✓159.99 RSD444.42 din/kg
✓159.99 RSD444.42 din/kg

✓186.00 RSD516.67 din/kg
Prijave cena korisnika
Cene koje su kupci prijavili na licu mesta
Još nema prijava za ovaj proizvod. Budi prvi koji će prijaviti cenu!

1.60
0.22 din/kg
999.99
138.89 din/kg
1605.06
222.93 din/kg2099.00
291.53 din/kg2121.21
294.61 din/kg

374.99
208.33 din/kg479.99
266.66 din/kg479.99
266.66 din/kg
531.40
295.22 din/kg

1.35
0.18 din/kg
1.60
0.21 din/kg869.38
115.92 din/kg
869.38
115.92 din/kg
869.38
115.92 din/kg
1249.99
166.67 din/kg+8 vise

1750.05
216.06 din/kg
399.00
133.00 din/kg
279.00
139.50 din/kg
899.00
112.38 din/kg
419.00
139.67 din/kg

