
Omiljeni
Akcija
1019.73
3641.89 din/kg1019.73
3641.89 din/kgGrafikon promene cena
Prodavac :
Vremenski period :

Poređenje jediničnih cena
Najjeftinije po kg: IDEA po 3641.89 din/kg
| Prodavac | Pakovanje | Cena | Cena po jedinici |
|---|---|---|---|
| 2x140g | 1019.73 din | 3641.89 din/kg | |
| 2x140g | 1019.73 din | 3641.89 din/kg |
Varijante pakovanja
| Varijanta | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Najjeftinija | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
299.992142.79 din/kg | 399.002850.00 din/kg | 399.002850.00 din/kg | 399.992857.07 din/kg | 443.993171.36 din/kg | 449.693212.07 din/kg | 463.533310.93 din/kg | 579.994142.79 din/kg | 593.994242.79 din/kg | 593.994242.79 din/kg | 599.994285.64 din/kg | 630.054500.36 din/kg | 655.864684.71 din/kg | — | — | — | — | — | — | 2142.79 din/kg | |
| — | 519.003460.00 din/kg | 449.052993.67 din/kg | 499.993333.27 din/kg | — | 463.293088.60 din/kg | 492.543283.60 din/kg | 629.994199.93 din/kg | 555.993706.60 din/kg | 655.494369.93 din/kg | 674.254495.00 din/kg | — | 655.864372.40 din/kg | 479.993199.93 din/kg | 649.994333.27 din/kg | 655.494369.93 din/kg | 659.254395.00 din/kg | 659.994399.93 din/kg | — | 2993.67 din/kg | |
| — | 610.402906.67 din/kg | — | — | — | 556.012647.67 din/kg | — | — | 833.993971.38 din/kg | — | — | 884.444211.62 din/kg | — | — | 838.783994.19 din/kg | — | 838.783994.19 din/kg | — | — | 2647.67 din/kg | |
| — | 799.002959.26 din/kg | 680.012518.56 din/kg | — | — | — | 739.002737.04 din/kg | — | — | 1018.003770.37 din/kg | — | — | — | — | — | 1018.003770.37 din/kg | — | — | 1018.003770.37 din/kg | 2518.56 din/kg | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1019.733641.89 din/kg | — | 1019.733641.89 din/kg | — | — | 3641.89 din/kg | |
| — | — | 1.202.42 din/kg | — | — | — | — | — | — | 1674.003381.82 din/kg | — | — | — | — | — | 1674.003381.82 din/kg | — | — | 1674.003381.82 din/kg | 2.42 din/kg |
Mapa dostupnosti
Dostupno kod 2 od 75 prodavaca✓1019.73 RSD3641.89 din/kg
✓1019.73 RSD3641.89 din/kg
Prijave cena korisnika
Cene koje su kupci prijavili na licu mesta
Još nema prijava za ovaj proizvod. Budi prvi koji će prijaviti cenu!

451.00
3221.43 din/kg2199.00
274.88 din/kg2296.14
287.02 din/kg
269.00
134.50 din/kg
451.00
3221.43 din/kg
512.66
2912.84 din/kg
907.04
342.28 din/L
625.00
2976.19 din/kg
472.00
3146.67 din/kg











