
Omiljeni
Akcija

449.99
1799.96 din/kgGrafikon promene cena
Prodavac :
Vremenski period :

Poređenje jediničnih cena
Najjeftinije po kg: DTL Vum po 1799.96 din/kg
| Prodavac | Pakovanje | Cena | Cena po jedinici |
|---|---|---|---|
![]() | 5x50g | 449.99 din | 1799.96 din/kg |
Varijante pakovanja
| Varijanta | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Najjeftinija | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
155.002818.18 din/kg | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2818.18 din/kg | |
| — | 309.993099.90 din/kg | 339.993399.90 din/kg | 395.993959.90 din/kg | 395.993959.90 din/kg | 395.993959.90 din/kg | 396.183961.80 din/kg | 396.183961.80 din/kg | 397.993979.90 din/kg | — | — | — | — | — | 3099.90 din/kg | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | 343.003118.18 din/kg | 399.993636.27 din/kg | — | — | — | 3118.18 din/kg | |
| — | — | — | 537.993260.55 din/kg | — | 562.993412.06 din/kg | — | 538.473263.45 din/kg | 540.993278.73 din/kg | — | — | 537.993260.55 din/kg | 549.993333.27 din/kg | — | 3260.55 din/kg | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 449.991799.96 din/kg | 1799.96 din/kg |
Mapa dostupnosti
Dostupno kod 1 od 75 prodavaca
✓449.99 RSD1799.96 din/kg
Prijave cena korisnika
Cene koje su kupci prijavili na licu mesta
Još nema prijava za ovaj proizvod. Budi prvi koji će prijaviti cenu!


343.00
3118.18 din/kg
399.99
3636.27 din/kg
537.99
3260.55 din/kg537.99
3260.55 din/kg538.47
3263.45 din/kg
540.99
3278.73 din/kg549.99
3333.27 din/kg
562.99
3412.06 din/kg
280.50
280.50 din/kom
109.00
4360.00 din/L
339.99
3090.82 din/kg395.99
3599.91 din/kg
395.99
3599.91 din/kg
395.99
3599.91 din/kg

495.00
49500.00 din/L699.99
69999.00 din/L
507.99
1693.30 din/L
507.99
1693.30 din/L
396.18
3601.64 din/kg396.18
3601.64 din/kg

