
Omiljeni
Akcija

449.99
1799.96 din/kgGrafikon promene cena
Prodavac :
Vremenski period :

Poređenje jediničnih cena
Najjeftinije po kg: DTL Vum po 1799.96 din/kg
| Prodavac | Pakovanje | Cena | Cena po jedinici |
|---|---|---|---|
![]() | 5x50g | 449.99 din | 1799.96 din/kg |
Varijante pakovanja
| Varijanta | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Najjeftinija | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
155.002818.18 din/kg | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2818.18 din/kg | |
| — | 309.993099.90 din/kg | 339.993399.90 din/kg | 395.993959.90 din/kg | 395.993959.90 din/kg | 395.993959.90 din/kg | 396.183961.80 din/kg | 396.183961.80 din/kg | 397.993979.90 din/kg | — | — | — | — | — | 3099.90 din/kg | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | 343.003118.18 din/kg | 399.993636.27 din/kg | — | — | — | 3118.18 din/kg | |
| — | — | — | 537.993260.55 din/kg | — | 562.993412.06 din/kg | — | 538.473263.45 din/kg | 540.993278.73 din/kg | — | — | 537.993260.55 din/kg | 549.993333.27 din/kg | — | 3260.55 din/kg | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 449.991799.96 din/kg | 1799.96 din/kg |
Mapa dostupnosti
Dostupno kod 1 od 75 prodavaca
✓449.99 RSD1799.96 din/kg
Prijave cena korisnika
Cene koje su kupci prijavili na licu mesta
Još nema prijava za ovaj proizvod. Budi prvi koji će prijaviti cenu!

203.99
2039.90 din/kg
205.99
jed. cena nedostupna
317.40
jed. cena nedostupna

155.00
2818.18 din/kg
181.89
3307.09 din/kg
184.00
3345.45 din/kg
196.65
3575.45 din/kg
219.99
3999.82 din/kg
222.87
4052.18 din/kg256.49
4663.45 din/kg+4 vise

144.00
480.00 din/L
150.99
503.30 din/L
129.00
2580.00 din/L
119.99
2399.80 din/kg
149.90
2998.00 din/kg
125.00
3125.00 din/kg




