
Omiljeni
Akcija

362.67
797.08 din/kg
391.00
859.34 din/kg
415.67
913.56 din/kg
432.49
950.53 din/kg432.54
950.64 din/kg432.54
950.64 din/kg
434.99
956.02 din/kg437.35
961.21 din/kg
442.15
971.76 din/kg
443.00
973.63 din/kgGrafikon promene cena
Prodavac :
Vremenski period :

Poređenje jediničnih cena
Najjeftinije po kg: Plus Cash&Carry po 797.08 din/kg
| Prodavac | Pakovanje | Cena | Cena po jedinici |
|---|---|---|---|
![]() | 455g | 362.67 din | 797.08 din/kg |
![]() | 455g | 391.00 din | 859.34 din/kg |
![]() | 455g | 415.67 din | 913.56 din/kg |
![]() | 455g | 432.49 din | 950.53 din/kg |
| 455g | 432.54 din | 950.64 din/kg | |
| 455g | 432.54 din | 950.64 din/kg | |
![]() | 455g | 434.99 din | 956.02 din/kg |
| 455g | 437.35 din | 961.21 din/kg | |
![]() | 455g | 442.15 din | 971.76 din/kg |
![]() | 455g | 443.00 din | 973.63 din/kg |
Varijante pakovanja
| Varijanta | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Najjeftinija | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
181.57907.85 din/kg | 195.99979.95 din/kg | 202.211011.05 din/kg | 218.991094.95 din/kg | 218.991094.95 din/kg | 218.991094.95 din/kg | 219.181095.90 din/kg | 219.181095.90 din/kg | 219.991099.95 din/kg | 219.991099.95 din/kg | 221.551107.75 din/kg | 221.621108.10 din/kg | 221.621108.10 din/kg | 221.631108.15 din/kg | 224.001120.00 din/kg | 224.991124.95 din/kg | — | — | — | — | — | 907.85 din/kg | |
| — | — | 362.67797.08 din/kg | — | 432.49950.53 din/kg | — | 432.54950.64 din/kg | 432.54950.64 din/kg | — | — | — | — | 437.35961.21 din/kg | — | 443.00973.63 din/kg | 434.99956.02 din/kg | 391.00859.34 din/kg | 415.67913.56 din/kg | 442.15971.76 din/kg | — | — | 797.08 din/kg | |
| — | 713.99793.32 din/kg | 649.98722.20 din/kg | 705.99784.43 din/kg | 705.99784.43 din/kg | 705.99784.43 din/kg | 706.32784.80 din/kg | 706.32784.80 din/kg | — | 714.11793.46 din/kg | 714.15793.50 din/kg | 714.17793.52 din/kg | — | 714.17793.52 din/kg | 722.00802.22 din/kg | 704.99783.32 din/kg | 685.00761.11 din/kg | 729.86810.96 din/kg | 718.99798.88 din/kg | 699.99777.77 din/kg | 714.00793.33 din/kg | 722.20 din/kg |
Mapa dostupnosti
Dostupno kod 10 od 75 prodavaca
✓362.67 RSD797.08 din/kg

✓391.00 RSD859.34 din/kg

✓415.67 RSD913.56 din/kg

✓432.49 RSD950.53 din/kg
✓432.54 RSD950.64 din/kg
✓432.54 RSD950.64 din/kg

✓434.99 RSD956.02 din/kg
✓437.35 RSD961.21 din/kg

✓442.15 RSD971.76 din/kg

✓443.00 RSD973.63 din/kg
Prijave cena korisnika
Cene koje su kupci prijavili na licu mesta
Još nema prijava za ovaj proizvod. Budi prvi koji će prijaviti cenu!

599.00
599.00 din/kg
359.00
718.00 din/kg
199.00
1326.67 din/kg
189.00
945.00 din/kg
26.00
2600.00 din/kg
99.00
286.96 din/L
99.00
286.96 din/L
185.00
925.00 din/kg







